Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Gustavo Oliveira | - |
dc.creator.ID | 06874196626 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866339278971672 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JORGE, David Calhau | - |
dc.contributor.advisor1ID | 82863857649 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2966842034513863 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:58:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-16 | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:58:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1226 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma proposta de estudo sobre instrumentação eletrônica sem fio, com a finalidade de se utilizar desta comunicação para o monitoramento de sensores localizados em pontos de difícil acesso. Foi desenvolvido um protótipo de telemetria com alimentação a energia solar, para leitura de variáveis de processo, utilizando um aplicativo para smartphone para visualização destes valores, e um datalogger para armazenamento e posterior tratamento dos dados. Utiliza-se protocolo de comunicação ZigBee, com um protótipo constituído por 2 módulos XBee da empresa Digi sendo um módulo responsável pela leitura do sinal de 4-20 mA do instrumento e o outro pela coordenação da rede ZigBee e comunicação com o smartphone. O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma Android e o datalogger baseado na plataforma Arduino, realizando a implementação desta ferramenta em ambiente industrial, no monitoramento de variáveis de processo. Também foram analisados parâmetros como disponibilidade, alcance, segurança da rede ZigBee em uma aplicação real. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents a proposal for a study on wireless electronic instrumentation, with the purpose of using this communication for the monitoring of sensors located in difficult access points. Was developed a solar-powered telemetry prototype to read process variables using a smartphone application for responses to these values, and a data logger for storing and further processing data. ZigBee communication protocol will be used, the prototype is consist of 2 Xbee modules from Digi company, a module responsible for reading the 4-20 mA signal of the instrument, one responsible for coordinating the ZigBee network and communicating with the smartphone. The application was developed for the Android platform and the data logger was based on the Arduino platform. Performing the implementation of this tool in industrial environment, in the monitoring of process variables. It was also analyze parameters such as availability, reach, security of the ZigBee network in an actual application. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ZigBee. | pt_BR |
dc.subject | XBee. | pt_BR |
dc.subject | Rede Sem Fio. | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação. | pt_BR |
dc.subject | Bluetooth. | pt_BR |
dc.subject | Automação. | pt_BR |
dc.subject | ZigBee. | pt_BR |
dc.subject | XBee. | pt_BR |
dc.subject | Wireless network. | pt_BR |
dc.subject | Instrumentation. | pt_BR |
dc.subject | Bluetooth. | pt_BR |
dc.subject | Automation. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO | pt_BR |
dc.title | Redes industriais utilizando módulos XBee e comunicação com dispositivos móveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Gustavo O Martins.pdf | Dissert Gustavo O Martins | 4,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.