Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BINO, Míriam Cristina de Almeida | - |
dc.creator.ID | 11372403698 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7694894964514350 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BURANELLO, Patrícia Andressa de Almeida | - |
dc.contributor.advisor1ID | 28926939855 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7000238491806644 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MORETO, Jéferson Aparecido | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 04965668901 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7570605360654899 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T17:28:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14 | - |
dc.date.available | 2022-07-05T17:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1268 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma pesquisa aplicada e inovadora para o desenvolvimento de filmes finos de Nb2O5 sobre a superfície da liga Ti-6Al-4V com grandes perspectivas de utilização na área biomédica. Filmes finos de Nb2O5 foram depositados na superfície da liga Ti-6Al-4V usando a técnica de pulverização catódica reativa. O sistema foi caracterizado morfologicamente e estruturalmente via MEV/EDX, AFM, FTIR, espectroscopia Raman e XPS. A teoria da tensão interfacial foi utilizada para a determinação da energia livre superficial e mostrou que a superfície tratada tornou-se mais hidrofílica quando comparada ao material base. Os espectros de fotoelétrons de raios-X de alta resolução dos níveis de núcleo de Nb 3d e O 1s demonstram inequivocamente a presença de um Nb2O5 monofásico. Testes de citotoxicidade e biocompatibilidade (linhagem celular VERO-CCL-81), bem como análises de respostas inflamatórias com células de leucócitos de sangue humano também foram realizados, mostrando que o revestimento de Nb2O5 reduziu a toxicidade da liga Ti6Al-4V e sua indução de inflamação, além de aumentar os níveis de citocinas antiinflamatórias. Como a funcionalização da superfície resultou em maior biocompatibilidade e tolerância pelas células do sistema imunológico, além de baixos níveis inflamatórios em relação ao material de base, apresentamos um material superior com amplo espectro de utilização na área biomédica. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper proposes an applied and innovative research for the development of Nb2O5 thin films on the Ti-6Al-4V alloy surface with great prospects of being used in the biomedical area. Thin films of Nb2O5 have been deposited on the Ti-6Al-4V alloy surface by using the reactive sputtering technique. The system was characterized morphologically and structurally via SEM/EDX, AFM, FTIR, Raman spectroscopy and XPS. Interfacial tension theory was used for the determination of the surface free energy and showed that the treated surface became more hydrophilic when compared to the bare material. The high-resolution X-ray photoelectron spectra from Nb 3d and O 1s core-levels demonstrate unequivocally the presence of a single-phase Nb2O5. Cytotoxicity and biocompatibility (VERO-CCL-81 cell line) tests as well as analyzes of inflammatory responses with Human blood leukocyte cells were also performed by showing that Nb2O5 coating reduced both Ti-6Al-4V alloy toxicity and its inflammation induction besides increasing the anti-inflammatory cytokine levels. Since the surface functionalization resulted in both higher biocompatibility and tolerance by immune cells besides low inflammatory levels concerning the base material, we present a superior material with wide spectra of usage in the biomedical area. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Liga Ti-6Al-4V. | pt_BR |
dc.subject | Revestimento Nb2O5. | pt_BR |
dc.subject | Materiais funcionais. | pt_BR |
dc.subject | Implantes. | pt_BR |
dc.subject | Aplicação biomédica. | pt_BR |
dc.subject | Ti-6Al-4V alloy. | pt_BR |
dc.subject | Nb2O5 coating. | pt_BR |
dc.subject | Functional materials. | pt_BR |
dc.subject | Implants. | pt_BR |
dc.subject | Biomedical application. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.title | Caracterização estrutural e morfológica da superfície da liga Ti-6Al-4V funcionalizada com filmes finos de Nb2O5 para aplicações biomédicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT MIRIAM C A BINO.pdf | DISSERT MIRIAM C A BINO | 5,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.