Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 25
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 31-Jul-2025 | Desenvolvimento e caracterização de filmes biodegradáveis de fécula de mandioca modificados com ácido malônico e hipofosfito de sódio | LIMA, Jonathan Rodrigues de | Dissertação |
| 6-Fev-2025 | Areno complexos de rutênio contendo ligantes derivados de hidrazidas: síntese, caracterização e estudo da estabilidade | FREITAS, Leandro Barbosa de | Dissertação |
| 16-Dez-2021 | Síntese de cristais de HgI2 por evaporação isotérmica de solvente através da análise dos diagramas de Ostwald-Miers | AZEVEDO, Gabriele Nascimento de | Dissertação |
| 29-Mai-2025 | Nanoestruturas à base de nióbio funcionalizadas com antioxidantes naturais: uma abordagem para aplicações biomédicas de alto desempenho | OLIVEIRA, Pablo Araujo | Dissertação |
| 12-Mar-2025 | Enriquecimento de filmes de carboximetilcelulose com cera de carnaúba e molibdato de sódio para aplicação agronômica | VIEIRA, Ana Carolina de Oliveira | Dissertação |
| 27-Fev-2025 | Sensor de cobre por deposição a plasma para monitoramento eletroquímico de substâncias de relevância ambiental | RESENDE, Mayra Cristina Santos | Dissertação |
| 11-Nov- 11 | Investigação das propriedades ópticas de Perovskitas de CsPbI3 e íons de Er3+ em sistema vítreo | MAIA, Taner Augusto | Dissertação |
| 11-Nov-2024 | Investigação das propriedades ópticas de Perovskitas de CsPbI3 e íons de Er3+ em sistema vítreo | MAIA, Taner Augusto | Dissertação |
| 28-Mai-2021 | Dinâmica molecular de grafeno Bicamada 9x4y turbostrático em água | REIS, Keli Cristina Barbosa dos | Dissertação |
| 19-Jan-2024 | Desenvolvimento de materiais luminescentes para uso como biomarcadores e agentes bactericidas: complexos de lantanídeos derivados de hidrazonas, pontos quânticos de Bi2O3/Bi2S3 e suas combinações | GAIA, Iara Alice Teixeira | Dissertação |
| 16-Jan-2023 | Maximização da eficiência energética de supercapacitores de grafeno usando RNA (Redes Neurais Artificiais)) | DAMANTE, Lucas de Oliveira | Dissertação |
| 18-Mai-2023 | Caracterização físico-química e pré-avaliação agronômica de complexos derivados do glifosato e micronutrientes metálicos | FRAGA, Giovanna Borges Pinheiro | Dissertação |
| 15-Fev-2023 | A inteligência artificial como ferramenta de auxílio diagnóstico e análise de materiais em biossensores eletroquímicos | SIMÃO, Guilherme Felipe | Dissertação |
| 11-Ago-2023 | Estudos DFT e NBO voltados para o potencial antioxidante dos curcuminoides da curcuma longa | PROENÇA, Danilo Melle de | Dissertação |
| 28-Abr-2023 | Deposição do peptídeo análogo à Jelleine-I (JI-2) na liga Ti-6Al-4V para aplicações biomédicas | TEIXEIRA, Gabriella Teresinha Lima | Dissertação |
| 4-Ago-2023 | Investigação das propriedades ópticas de nanocristais de Perovskita – CsPbI3 crescidos em matriz vítrea, dopados com íons de Neodímio - Nd3+ | FERREIRA, Davi Ladislau | Dissertação |
| 13-Jan-2023 | Desenvolvimento de um dispositivo de esfera deslizante sobre superfície plana de baixo custo para realização de ensaios de desgaste: estudo comparativo da liga Ti- 6Al-4V com e sem filme de Nb2O5 | SILVA, Tássio Israel da | Dissertação |
| 4-Dez-2020 | Potencial antioxidante e efeito de preparações fitoterápicas de Cordia salicifolia sobre adipocinas | OLIVEIRA, Simone Rocha de | Dissertação |
| 28-Set-2021 | Estudo de viabilidade do uso de grafeno como aditivo para melhora de propriedades mecânicas do gesso | FERREIRA, Adller Ernesto de Lima | Dissertação |
| 14-Dez-2021 | Caracterização estrutural e morfológica da superfície da liga Ti-6Al-4V funcionalizada com filmes finos de Nb2O5 para aplicações biomédicas | BINO, Míriam Cristina de Almeida | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 25