Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2059| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento e caracterização de filmes biodegradáveis de fécula de mandioca modificados com ácido malônico e hipofosfito de sódio |
| Autor(es): | LIMA, Jonathan Rodrigues de |
| Primeiro Orientador: | ROCHA, Lenaldo Branco |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar filmes biodegradáveis à base de fécula de mandioca modificados com ácido malônico e hipofosfito de sódio, visando compreender as alterações estruturais, físico-químicas e de barreira promovidas pela modificação química. Os filmes foram obtidos pela técnica de casting e submetidos a diferentes análises, incluindo espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), determinação do teor de umidade, permeabilidade ao vapor de água (PVA) e testes de solubilidade em solventes orgânicos e aquosos. Os espectros de FTIR evidenciaram a incorporação dos agentes modificadores na matriz polimérica, confirmada pelo aparecimento e intensificação de bandas de carbonilas (C=O). As micrografias obtidas por MEV revelaram superfícies homogêneas, com textura uniforme e baixa porosidade, principalmente nas amostras com maior concentração de ácido malônico. O teste de PVA demonstrou que os filmes modificados apresentaram melhor desempenho como barreira ao vapor de água quando comparados ao controle, enquanto a análise de teor de umidade indicou que a modificação química aumentou a capacidade de retenção de água na matriz polimérica. O teste de solubilidade revelou alta resistência dos filmes a solventes orgânicos e comportamento característico de inchaço em solventes altamente polares, como DMSO e água, confirmando o caráter hidrofílico do material. Os resultados indicam que a modificação com ácido malônico e hipofosfito de sódio promoveu alterações estruturais significativas, potencializando propriedades de barreira e influenciando a interação água-polímero, sem comprometer a integridade da matriz de amido. |
| Abstract: | This study aimed to synthesize and characterize biodegradable films based on cassava starch modified with malonic acid and sodium hypophosphite, in order to understand the structural, physicochemical, and barrier changes promoted by chemical modification. The films were prepared using the casting technique and subjected to different analyses, including Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), moisture content determination, water vapor permeability (WVP), and solubility tests in organic and aqueous solvents. FTIR spectra evidenced the incorporation of the modifying agents into the polymer matrix, confirmed by the appearance and intensification of carbonyl (C=O) bands. SEM micrographs revealed homogeneous surfaces with uniform texture and low porosity, especially in samples with higher concentrations of malonic acid. The WVP test demonstrated that the modified films exhibited better water vapor barrier performance compared to the control, while the moisture content analysis indicated that the chemical modification increased the water retention capacity of the polymer matrix. The solubility test revealed high resistance of the films to organic solvents and a characteristic swelling behavior in highly polar solvents, such as DMSO and water, confirming the hydrophilic nature of the material. The results indicate that modification with malonic acid and sodium hypophosphite promoted significant structural changes, enhancing barrier properties and influencing water– polymer interactions without compromising the integrity of the starch matrix. |
| Palavras-chave: | Fécula de mandioca. Filmes. Reticulação. Cassava starch. Films. Reticulation. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sigla da Instituição: | UFTM |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2059 |
| Data do documento: | 31-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Jonathan R Lima.pdf | Dissert Jonathan R Lima | 2,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

