Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAULO, Lais de Oliveira | - |
dc.creator.ID | 09967296666 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5952067062549990 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Deusmaque Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1ID | 03416408675 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9980479864325695 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:43:21Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31 | - |
dc.date.available | 2022-10-31T20:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1426 | - |
dc.description.resumo | A crescente geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos inquieta e direciona, há décadas, órgãos nacionais e internacionais a buscarem alternativas ambientalmente adequadas para o destino destes resíduos. Neste sentido, uma abordagem circular se faz necessária na gestão dos resíduos orgânicos. A compostagem se apresenta como um instrumento na aplicação dos princípios da economia circular, reduzindo consideravelmente a entrada de resíduos orgânicos em aterros e promovendo a reciclagem de nutrientes no solo com a aplicação do biofertilizante resultante do processo. Diante disso, este estudo objetivou o desenvolvimento de uma composteira e a otimização dos principais parâmetros do processo de compostagem para os resíduos sólidos orgânicos gerados em ambientes domésticos. A composteira doméstica foi desenvolvida e o delineamento composto central foi escolhido como método de definição da matriz experimental para a otimização das variáveis. Os parâmetros monitorados durante os experimentos foram: teor de umidade, temperatura, pH e relação C/N. O modelo matemático retornou valores de 99% para a estabilização do ponto de ótimo e os dados experimentais em aproximadamente 98%, o que indica a eficiência do modelo de otimização obtido. Os resultados obtidos do parâmetro temperatura evidenciaram que este não se demonstrou um fator comprometedor no correto andamento do processo de compostagem. A relação C/N durante os experimentos comprovou que o equipamento foi capaz de mineralizar os resíduos sem obter altas temperaturas e com pequenas quantidades de massa orgânica. Assim, o equipamento desenvolvido com os parâmetros de compostagem otimizados constitui uma alternativa promissora para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, corroborando com o desenvolvimento sustentável, ganho ambiental, econômico e social. | pt_BR |
dc.description.abstract | The growing generation of urban organic solid waste disturbs and directs, for decades, national and international bodies to seek environmentally adequate alternatives for the destination of this waste. In this sense, a circular approach is needed in the management of organic waste. Composting is presented as an instrument in the application of the principles of circular economy, considerably reducing the entry of organic waste into landfills and promoting the recycling of nutrients in the soil with the application of biofertilizer resulting from the process. Therefore, this study aimed to develop a composter and optimize the main parameters of the composting process for organic solid waste generated in domestic environments. Domestic composting was developed, and the central composite design was chosen as the method for defining the experimental matrix for the optimization of variables. The parameters monitored during the experiments were: moisture content, temperature, pH and C/N ratio. The mathematical model returned values of 99% for the stabilization of the optimum point and the experimental data in approximately 98%, which indicates the efficiency of the obtained optimization model. The results obtained from the temperature parameter showed that it did not prove to be a compromising factor in the correct progress of the composting process. The C/N ratio during the experiments proved that the equipment was able to mineralize the waste without obtaining high temperatures and with small amounts of organic mass. Thus, the equipment developed with optimized composting parameters constitutes a promising alternative for the treatment of the organic fraction of urban solid waste, supporting sustainable development, environmental, economic, and social gain. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Composteira. | pt_BR |
dc.subject | Resíduos alimentares. | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Composter. | pt_BR |
dc.subject | Food waste. | pt_BR |
dc.subject | Viability. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema acelerado de compostagem doméstica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT LAIS O PAULO.pdf | DISSERT LAIS O PAULO | 2,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.