Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Davi Ladislau | - |
dc.creator.ID | 11905842635 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9466433260828414 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Ricardo Souza da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 03581448688 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7982979995135056 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T14:12:58Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04 | - |
dc.date.available | 2024-11-19T14:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1790 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como principal objetivo sintetizar e caracterizar as propriedades ópticas, estruturais e eletrônicas dos nanocristais de Perovskita - CsPbI3 crescidos em matriz vítrea, dopados com íons de Nd3+. O processo de síntese do material se deu com base na fusão dos reagentes em um forno elétrico, seguido de um resfriamento brusco, de modo a controlar a taxa de nucleação e crescimento dos nanocristais, além de ser o mecanismo formador da fase amorfa da matriz, o vidro. O material foi tratado termicamente em um forno elétrico em diferentes tempos, mantendo constante a temperatura, de modo a verificar a influência do tamanho dos nanocristais em relação ao confinamento quântico do sistema. A análise das propriedades ópticas dos nanocristais foi realizada por Espectroscopia de Absorção Óptica UV-Vis-NIR, Espectroscopia de Fotoluminescência e Espectroscopia de tempo de vida de Fluorescência em função da temperatura. Já as caracterizações estruturais foram realizadas por Difração de raios X, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Difração de Elétrons de Área Selecionada. Como resultados, evidências experimentais foi observado a presença de transferência de energia a partir de nanocristais de CsPbI3 para íons de Nd3+ embebidos em sistemas vítreos (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). A transferência de energia radiativa e não radiativa entre os nanocristais de Perovskitas e os níveis dos íons Nd3+, puderam ser observados nos espectros de fotoluminescência, sendo que a principal característica presente foi uma absorção na região do ultravioleta e emissão na região do visível. Os resultados obtidos demonstram uma presença de nanocristais com estrutura predominante do tipo ortorrômbica, podendo ser encontrado em algumas regiões estruturas do tipo cúbica. Sendo esses nanocristais com tamanho médio de 7 nm, o que indica a presença de um elevado confinamento quântico do sistema. Acredita-se que estes resultados possam inspirar uma investigação mais aprofundada de sistemas similares para assim permitir alcançar possíveis dispositivos ou aplicações de lasers. Além disso, a estratégia de síntese em matriz vítrea demonstra-se eficaz para a proteção dos nanocristais ao ataque químico em ambiente hostil garantindo estabilidade a longo prazo, quando comparado ao sistema coloidal, uma vez que estes são facilmente oxidados ou inativados na presença de oxigênio, umidade ou irradiação de luz. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to synthesize and characterize the optical, structural and electronic properties of Perovskite - CsPbI3 nanocrystals grown in a glass matrix, doped with Nd3+ ions. The synthesis process of the material was based on the melting of the reagents in an electric oven, followed by a sudden cooling, in order to control the rate of nucleation and growth of the nanocrystals, in addition to being the mechanism that formed the amorphous phase of the matrix, The glass. The material was thermally treated in an electric oven at different times, keeping the temperature constant, in order to verify the influence of the size of the nanocrystals in relation to the quantum confinement of the system. The analysis of the optical properties of the nanocrystals was performed by UV-Vis-NIR Optical Absorption Spectroscopy, Photoluminescence Spectroscopy and Fluorescence lifetime spectroscopy as a function of temperature. Structural characterizations were carried out by X-ray Diffraction, Transmission Electron Microscopy and Selected Area Electron Diffraction. As a result, experimental evidence showed the presence of energy transfer from CsPbI3 nanocrystals to Nd3+ ions embedded in glassy systems (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). The transfer of radiative and non-radiative energy between the Perovskite nanocrystals and the levels of Nd3+ ions could be observed in the photoluminescence spectra, and the main characteristic present was an absorption in the ultraviolet region and emission in the visible region. The results obtained demonstrate the presence of nanocrystals with a predominant structure of the orthorhombic type, and cubic structures can be found in some regions. Being these nanocrystals with an average size of 7 nm, which indicates the presence of a high quantum confinement of the system. It is believed that these results may inspire further investigation of similar systems in order to reach possible laser devices or applications. In addition, the glass matrix synthesis strategy proves to be effective in protecting nanocrystals from chemical attack in a hostile environment, ensuring long-term stability when compared to the colloidal system, since they are easily oxidized or inactivated in the presence of oxygen, moisture or light irradiation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia. | pt_BR |
dc.subject | Nanocristais. | pt_BR |
dc.subject | Perovskita. | pt_BR |
dc.subject | Sistemas vítreos. | pt_BR |
dc.subject | Terra rara. | pt_BR |
dc.subject | Nanotechnology. | pt_BR |
dc.subject | Nanocrystals. | pt_BR |
dc.subject | Perovskite. | pt_BR |
dc.subject | Synthesis of nanocrystals in glass matrix. | pt_BR |
dc.subject | Rare-earth. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Investigação das propriedades ópticas de nanocristais de Perovskita – CsPbI3 crescidos em matriz vítrea, dopados com íons de Neodímio - Nd3+ | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Davi L Ferreira.pdf | Dissert Davi L Ferreira | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.