Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1852
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aumento do número de participantes no campeonato brasileiro de squash e a interferência de sprints repetidos na precisão da batida de atletas da elite do squash brasileiro |
Autor(es): | SILVA, Ana Laura Soares |
Primeiro Orientador: | COELHO, Francisco Teixeira |
Resumo: | O squash é uma modalidade esportiva de raquete com característica intermitente, esforços de moderada a alta intensidade, em que conseguir rebater a bola precisamente em locais estratégicos da quadra e realizar esforços repetidos (sprints) pode prever e determinar a performance. É um esporte que apresentou notório crescimento desde sua data de criação no século XIX, com mais de 50000 quadras no mundo até o ano de 2009 e mais de 123 federações nacionais nos dias de hoje. No Brasil, já é praticado em pelo menos 8 estados e já possui conquistas em âmbito internacional nas categorias juvenil e adulto, feito esse dependente da participação dos atletas em campeonatos. Embasado nisso, os objetivos da presente dissertação foram aferir o crescimento no número de participantes no Campeonato Brasileiro de Squash entre os anos de 2017 a 2022, no primeiro artigo, e avaliar se um teste de sprints repetidos (Multiple sprint test - MST) específico ao squash interfere na precisão da batida (Hunt Squash Accuracy test - HSAT) de atletas da elite do squash brasileiro no segundo artigo. Para avaliar o crescimento dos participantes das edições do Campeonato Brasileiro foi acessado o site Tournament Software e feita a contabilização manual do número total de inscritos, divisão por classe e gênero, sendo os dados apresentados em números absolutos. Para a verificação da interferência do MST (10 sprints em esforço máximo) sobre o HSAT (% de acertos de cada drill), o teste de precisão foi realizado 2 vezes, uma seguindo o aquecimento padrão das partidas oficiais e a outra logo após o MST. Houve um crescimento no número de participantes dos campeonatos brasileiros de 2017 (176 participantes) para 2022 (268 participantes), porém esse comportamento não foi linear. A participação feminina foi menor que a masculina em todas as edições analisadas e a elite do squash brasileiro (profissionais e 1ª classe) diminuiu de 2017 (60 atletas) para 2022 (37 atletas). O MST não causou alterações na precisão da batida dos atletas de elite do squash brasileiro, mesmo sendo capaz de imprimir intensidade similar à de uma partida (~90% FC máxima) e tendo duração aproximada à metade de uma partida (~17 minutos). |
Abstract: | Squash is a racket sport with intermittent characteristics, moderate to high intensity efforts, in which being able to rebound the ball accurately in strategic locations on the court and performing repeated efforts (sprints) can predict and determine performance. It is a sport that has experienced notable growth since its creation in the 19th century, with over 50,000 courts in the world by 2009 and more than 123 national federations today. In Brazil, it is already practiced in at least 8 states and has already achieved international achievements in the juvenile and adult categories, this achievement depending on the participation of athletes in championships. Based on that, the objectives of this dissertation were to assess the growth in the number of participants in the Brazilian Squash Championship between 2017 and 2022 in the first article and to evaluate whether a specific repeated sprint test (Multiple sprint test - MST) interferes with the accuracy of the stroke (Hunt Squash Accuracy test - HSAT) of elite Brazilian squash athletes in the second article. To evaluate the growth of the participants in the editions of the Brazilian Championship, the Tournament Software website was accessed and the manual counting of the total number of registered players was carried out, organized by class and gender, and the data were presented in absolute numbers. To verify the interference of the MST (10 sprints at maximum effort) on the HSAT (% of hits of each drill), the accuracy test was performed twice, once following the standard warm-up of official matches and the other immediately after the MST. There was a growth in the number of participants in the Brazilian championships from 2017 (176 participants) to 2022 (268 participants), however this behavior was not linear. Female participation was lower than male participation in all editions analyzed and the elite of Brazilian squash (professionals and 1st class) decreased from 2017 (60 athletes) to 2022 (37 athletes). The MST did not cause changes in the shot accuracy of elite Brazilian squash athletes, even though it was able to impart intensity similar to that of a match (~90% maximum HR) and having a duration approximately half that of a match (~17 minutes). |
Palavras-chave: | Esportes com raquete. Sprints. Precisão da batida. Disputas. Atletas. Racket sports. Sprints. Shot accuracy. Competitions. Athletes. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1852 |
Data do documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Ana L S Silva.pdf | Dissert Ana L S Silva | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.