Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1910
Tipo: | Dissertação |
Título: | O enfrentamento do luto em idosos: o processo do envelhecer |
Autor(es): | OLIVEIRA, Danielle Provazi Cunha |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Álvaro da Silva |
Resumo: | O conceito de perda é extenso pois, há perdas pela morte, por abandonar e ser abandonado, por mudar e deixar para trás interesses, afim de seguir outros caminhos. O luto é um processo que ocorre quando um vínculo afetivo é rompido, onde se entra em contato com a finitude de algo ou alguém. Portanto, é durante o envelhecimento que as perdas que acompanharam o desenvolvimento humano se tornam mais expressivas, já que podem não ter sido elaboradas durante a vida. Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo foi investigar o processo de perdas e luto na perspectiva da pessoa idosa. A população investigada é de idosos que não passaram por nenhum processo de luto recentemente, residentes no município de Uberaba-MG, com idade a partir de 60 anos, usuários da Unidade de Atenção ao Idoso (UAI). A coleta dos dados aconteceu através da aplicação do Mini Exame do Estado Mental e após uma entrevista semiestruturada. Para a análise de dados foi utilizada a Teoria do Apego de Bowlby e análise de conteúdo segundo Bardin. Os resultados dos estudos mostram que as perdas elaboradas durante a vida tornam o processo do envelhecer mais saudável e que existem diferenças de gênero na forma de elaborar os processos de perda. |
Abstract: | The concepto f loss is extensive because there are losses due to death, for abandoning and being abandoned, for changing and leaving behind interests, in order to follow of the paths. Grief is a process that occurs When an affective bond is broken, Where one comes into contact with the finitude of something or someone. Therefore, it is during aging that, as a loss that accompanies human development, it becomes more expressive, as it can´t have been elaborated during life. Given the above, the general objective of this study was to investigate the process of the loss and grief from the perspective of the elderly. One population investigates is elderly who have not gone through any grieving process recently, residing in any municipality of Uberaba -MG, aged over 60 years, users of the Elderly Care Unit (UAI). Data collection took place through the application of the Mini Mental State Examination and after a semi – structured interview. For data analysis, Bowlby´s Attachment Theory and content analysis according to Bardin were used. The results of the studies show that losses produced during life make the aging process healthier and that there are gender diferences in the way the loss processes are elaborated. |
Palavras-chave: | Luto. Idosos. Perda. Envelhecimento. Grief. Elderly. Loss. Aging. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA SOCIAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1910 |
Data do documento: | 13-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Danielle P C Oliveira.pdf | Dissert Danielle P C Oliveira | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.