Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2067| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento de imunossensor para detecção específica de Leishmanioses em eletrodo de grafite com ouro eletrodepositado |
| Autor(es): | MARTINS, Beatriz Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | BALVEDI, Renata Pereira Alvez |
| Resumo: | O trabalho descreve uma metodologia para diagnóstico eletroquímico de Leishmanioses (LSH), que suprime a reação cruzada com a Doença de Chagas (DC). Estudos anteriores demonstram que as reações cruzadas ocorrem nos testes disponíveis no mercado (ELISA). Esta problemática não permite início correto e/ou precoce do tratamento desta enfermidade. Os imunossensores eletroquímicos são dispositivos com características notáveis na obtenção de diagnósticos, com excelente custo benefício e rápida execução. A Leishmaniose foi selecionada, levando-se em consideração seu enorme impacto na saúde pública e na dificuldade em se obter um diagnóstico preciso e diferencial, uma vez que, mediante o exposto, desenvolveu-se um sensor eletroquímico para diagnóstico específico e seletivo para as Leishmanioses. As informações sobre sensibilidade de biossensores eletroquímicos permitiu testar as biomoléculas anteriormente em testes de ELISA, adaptando com metodologias apropriadas para os sensores. As características de três plataformas diagnósticas foram estudadas e comparativamente testadas. Assim, eletrodos screen-printed de ouro, grafite e eletrodos screen-printed de grafite eletrodepositado com ouro foram selecionados como plataformas para imobilização de antígenos totais brutos. Os anticorpos foram detectados em soros de pacientes: pools de doenças de Chagas e Leishmanioses para realização dos testes iniciais. As propriedades eletroquímicas, avaliadas por voltametria cíclica (0,1 V.s-1). O par redox Ferri/Ferrocianeto de Potássio, possibilitaram a análise dos picos de corrente anódicas e catódicas. Os resultados, obtidos pelo potenciostato EmStat1/software PSTrace8, demonstram a melhor eficiência do eletrodo de grafite com filme de ouro eletrodepositado, em relação às demais plataformas testadas. O diagnóstico obtido, não somente permitiram a discriminação das doenças de Chagas e Leishmanioses na forma de pool, como também suas formas isoladas. Ressaltamos que as análises comparativas com ELISA indiretas foram realizadas com os mesmos grupos, apresentaram reações cruzadas. Quanto à estabilidade, obtivemos resultados satisfatórios em 5 dias de análises e curva de calibração com LOD em 9,466. Portanto, este sensor pode ser apresentado como um dispositivo eficiente na utilização como método diagnóstico eficiente e eficaz dos anticorpos de Leishmanioses, presentes no soro de pacientes. |
| Abstract: | This work describes the methodology for electrochemical diagnosis of Leishmaniasis (LSH), it suppresses cross-reaction of Chagas disease (DC). Cross-reactions happen in commercially available (ELISA) tests and thus do not allow correct beginning and / or early treatment. Knowing the sensitivity of the sensor, total antigens tested in the ELISA were methodologically appropriate to the sensor. There were used 3 kinds of screen-printed electrodes: gold, graphite and graphite with electrodeposited gold film to observe biomolecular interaction in the work’s electrode and recognizing the samples. Antibodies present in serum from patients with diverse types of Chagas' Disease and Leishmaniases were chosen. The electrochemical analyses took place from the redox analysis of Ferri solution/Potassium ferrocyanide. The results showed that the graphite electrode with gold electrodeposited film guaranteed effective adsorption of the total antigens so that the epitope of specific recognition for Leishmaniasis occurred efficiently and without cross-reaction with the evaluated Chagas disease. The oxidation current peaks reduced linearly after the recognition, and still being able to notice the discrimination between kinds of diseases. Pool of sera or specific kinds (digestive, cardiac, undetermined Chagas / Acute and chronic Leishmaniasis) presented remarkable discrimination in the immunosensor. Comparative analyses with indirect ELISA were performed with the same groups, presenting cross reactions. Furthermore, the sensor presented relative stability within 5 days. Thus, we presented an innovative proposal of an immunosensor that suppressed the cross reaction to Chagas disease for specific detection of Leishmaniasis. |
| Palavras-chave: | Doença de Chagas. Leishmaniose. Técnicas biossensoriais. Eletroquímica. Eletrodos. Chagas disease. Leishmaniasis. Biosensing techniques. Electrochemistry. Electrodes. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sigla da Instituição: | UFTM |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Medicina |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2067 |
| Data do documento: | 25-Mai-2019 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Beatriz R Martins.pdf | Dissert Beatriz R Martins | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

