Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2104Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ANDRADE, Jean Carlo Batista de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2326019191458230 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MAIA, Pedro Ivo da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9442826065341422 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SIQUEIRA JUNIOR , José Roberto | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1604588310531133 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T17:13:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2104 | - |
| dc.description.resumo | A montagem de filmes finos tem se tornado uma demanda crescente em vários campos da química, permitindo a construção de dispositivos cada vez menores e mais precisos. Entre os métodos de automontagem, a técnica de deposição camada-por-camada (Layer-by-Layer, LbL) é uma das ferramentas mais poderosas para a construção de filmes em nanoescala. No entanto, essa técnica geralmente utiliza compostos iônicos solúveis em água. Visando desenvolver um método para a construção de filmes nanoestruturados a partir de compostos neutros e insolúveis em água, este trabalho concentrou-se na síntese e caracterização de complexos de CuII, NiII, ZnII e PdII contendo um ligante da classe das aroilbistioureias para aplicação na fabricação de filmes pela técnica LbL. O ligante N¹,N⁴-bis(dietilcarbamotioil)tereftalamida (H₂TBT) foi empregado em reações de complexação com NiCl₂∙6H₂O, ZnCl₂ e CuCl₂∙2H₂O, na presença de trietilamina, para formar complexos do tipo [{M(TBT)}₃] (M = NiII (1), CuII (2) ou ZnII (3)). Já a reação do H₂TBT com o precursor [PdCl₂(MeCN)₂], sem adição de base, resultou no complexo [{PdCl(HTBT)}₂] (4), o qual forma o complexo trimérico [{Pd(TBT)}₃] (5) após adição de trietilamina. Os compostos sintetizados foram caracterizados por técnicas como ponto de fusão, espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), espectroscopia UV-vis e voltametria cíclica. A caracterização revelou que os complexos de níquel(II), zinco(II) e cobre(II) apresentam estrutura trimérica, enquanto o complexo de paládio(II) possui estrutura dimérica. Os compostos 1, 2, 4 e 5 apresentam geometria quadrática plana, enquanto o composto 3, geometria tetraédrica. Os compostos 1, 2 e 4, insolúveis em água e neutros, foram empregados na fabricação de filmes nanoestruturados pela técnica LbL, utilizando a deposição sequencial de camadas alternadas para produzir filmes com arquiteturas PAH/PSS/complexo e PAH/GO/complexo. O monitoramento do crescimento dos filmes por espectroscopia UV-vis confirmou a viabilidade da construção de filmes LbL com os compostos sintetizados, demonstrando o potencial do método. Após a construção dos filmes, a viabilidade de sua aplicação como sensores eletroquímicos para os compostos resorcinol e catecol foi avaliada. Observou-se que os filmes derivados dos complexos de Cu(II) e Pd(II) apresentaram atividade eletroquímica quando empregados como eletrodos de trabalho na presença de catecol, constatando-se que a metodologia desenvolvida neste trabalho é adequada para a fabricação de potenciais sensores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The fabrication of thin films has become an increasing demand in various fields of chemistry, enabling the construction of increasingly smaller and more precise devices. Among the self-assembly methods, the Layer-by-Layer (LbL) deposition technique is one of the most powerful tools for building nanoscale films. However, this technique generally employs water-soluble ionic compounds. Aiming to develop a method for constructing nanostructured films using neutral and water-insoluble compounds, this study focused on the synthesis and characterization of Cu(II), Ni(II), Zn(II), and Pd(II) complexes containing a ligand from the aroylbisthiourea class for application in film fabrication using the LbL technique. The ligand N¹,N⁴-bis(diethylcarbamothioyl)terephthalamide (H₂TBT) was used in complexation reactions with NiCl₂∙6H₂O, ZnCl₂, and CuCl₂∙2H₂O in the presence of triethylamine, forming [{M(TBT)}₃] (M = Ni (1), Cu (2) ou Zn (3)) complexes. The reaction of H₂TBT with the precursor [PdCl₂(MeCN)₂], without the addition of a base, resulted in the [{PdCl(HTBT)}₂] (4) complex, which forms the trimeric complex [{Pd(TBT)}₃] (5) upon addition of trietilamine. The synthesized compounds were characterized by techniques such as melting point determination, infrared spectroscopy (FTIR), UV-vis spectroscopy, and cyclic voltammetry. Characterization revealed that the Ni(II), Zn(II), and Cu(II) complexes exhibit a trimeric structure, whereas the Pd(II) complex has a dimeric structure. The compounds 1, 2, 4, and 5 exhibited square-planar geometry, while compound 3 presented tetrahedral geometry. These neutral and water-insoluble compounds 1, 2 and 4 were employed in the fabrication of nanostructured films using the LbL technique, applying sequential deposition of alternating layers to produce films with PAH/PSS/complex and PAH/GO/complex architectures. The UV-vis spectroscopy monitoring of film growth confirmed the feasibility of constructing LbL films with the synthesized compounds, demonstrating the potential of the proposed method. After film fabrication, their feasibility as electrochemical sensors for resorcinol and catechol was evaluated. The films derived from the Cu(II) and Pd(II) complexes exhibited electrochemical activity when used as working electrodes in the presence of catechol, confirming that the methodology developed in this study is suitable for the fabrication of potential sensors. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Layer-by-Layer. | pt_BR |
| dc.subject | Filmes automontados. | pt_BR |
| dc.subject | Filmes nanoestruturados. | pt_BR |
| dc.subject | Complexos de metais do bloco d. | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura cristalina. | pt_BR |
| dc.subject | DFT. | pt_BR |
| dc.subject | Sensores. | pt_BR |
| dc.subject | Layer-by-Layer. | pt_BR |
| dc.subject | Self-assembled films. | pt_BR |
| dc.subject | Films of insoluble compounds. | pt_BR |
| dc.subject | CuII complexes. | pt_BR |
| dc.subject | NiII complexes. | pt_BR |
| dc.subject | PdII complexes. | pt_BR |
| dc.subject | Sensors. | pt_BR |
| dc.subject | DFT. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de filmes automontados a partir de complexos de metais de transição derivados de um ligante aroilbis(tioureia) | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Jean C B Andrade.pdf | Tese Jean C B Andrade | 5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

