Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2108Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Katia Aparecida | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7075073994781388 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MORAIS, Luis Carlos de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8589967917396283 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-31 | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T16:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2108 | - |
| dc.description.resumo | Sistemas de liberação de fármacos provenientes de celulose obtida a partir de fontes renováveis têm sido amplamente utilizados em diversos trabalhos. Nesse contexto, esse projeto visou produzir micro particulados a partir da celulose extraída da fibra do pseudocaule de bananeira. Para se avaliar a qualidade da fibra celulósica obtida, algumas caracterizações foram feitas, nas quais a fibra do pseudocaule de bananeira apresentou um teor de extrativos totais de 10,12%, teor de celulose de 37,55% e de hemiceluloses de 26,68%. Além disso, o teor de lignina total foi de 13,66%. Após o uso de solução de hidróxido de sódio 3% obteve-se fibras tratadas (FT) com um valor de número Kappa igual a 5,34. Nas fibras tratadas branqueadas (FTB) o número micro Kappa foi igual a 0,17, este valor atesta que a lignina foi praticamente removida. Os índices de cristalinidade para fibra bruta (FB), FT e FTB foram de 44%, 45% e 65% respectivamente, evidenciando que a retirada de componentes não celulósicos é responsável para a elevação do índice observado. Os particulados produzidos a partir da FTB carboximetilada, pelo método de biomineralização, apresentaram-se quase que esféricos e com dimensões que variaram entre 1μm a 5μm, medidos por microscopia eletrônica de varredura. As análises termogravimétricas e de termogravimetria derivativa demonstraram que a remoção de componentes não celulósicos da fibra do pseudocaule de bananeira alteraram a estabilidade térmica da mesma, nas quais FB, FT e FTB apresentaram temperaturas máximas de decomposição (TMÁX) de 304, 353 e 340 ºC, respectivamente. O mesmo foi observado ao se avaliar os perfis dos termogramas de carboximetilcelulose (CMC), particulados CMC/CaCO3(100) e CMC/CaCO3(50), que apresentaram temperaturas máximas de decomposição (TMÁX) de 261, 288 e 291 ºC, respectivamente. Este resultado evidenciou que a presença do complexante inorgânico aumentou a estabilidade térmica dos particulados sintetizados. O estudo cinético de liberação do fármaco Cloridrato de tiamina em solução tampão pH = 6,5, mostrou que a carga de complexante inorgânico utilizado durante a síntese dos particulados afeta as cinéticas de liberação, visto pelos valores das constantes cinéticas K1 e K2 envolvidas nas duas etapas de liberação, de acordo com o modelo de Korsmeyer-Peppas. Com o estudo cinético de liberação do Cloridrato de tiamina, evidenciou-se que o sistema de particulados de CMC de fibras de bananeira apresenta um bom potencial a ser explorado neste contexto. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Systems of drug release made of cellulose obtained from renewable sources have been widely used in several works. In this context, this project aimed to produce micro particulates from the cellulose extracted from the banana pseudo stem fibers. In order to evaluate the quality of the cellulosic fiber obtained, some characterizations were performed, in which the banana pseudo stem fibers presented 10.12% of total extractive, 37.55% of cellulose and 26.68 % of hemicelluloses. Total lignin content was 13.66%. After the use of 3% sodium hydroxide solution, it was obtained treated fibers (FT) with a Kappa number value of 5.34. The micro Kappa number was 0.17 in the bleached treated fibers (FTB), which indicates that the lignin was practically removed. The crystallinity indexes for crude fiber (FB), FT and FTB were 44%, 45% and 65% respectively, evidencing that the removal of non-cellulosic components is responsible for the observed index increase. The particulates produced from the carboxymethylation of the FTB by the method of biomineralization were almost spherical, with dimensions varying from 1μm to 5μm, which were measured by scanning electron microscopy. The thermogravimetry and derivative thermogravimetry showed that the removal of non-cellulosic components of the banana pseudo stem fibers altered the thermal stability of the fibers, since the FB, FT, and FTB presented maximum decomposition temperatures (TMÁX) of 304, 353 and 340 ºC, respectively. The carboxymethylcellulose (CMC), CMC/CaCO3 (100) and CMC/CaCO3 (50) had maximum decomposition temperatures (TMÁX) of 261, 288 and 291 ºC, respectively. This result evidenced that the presence of the inorganic complexant increased the thermal stability of the synthesized particulates. In the kinetic study of release of thiamine hydrochloride, performed in buffer solution pH = 6.5, the load of inorganic complexant used during the synthesis of the particles affects the release kinetics, as seen by the kinetic constants K1 and K2 which are involved in the two release steps, according to the Korsmeyer-Peppas model. Furthemore, the kinetic study of the release of thiamine hydrochloride showed that the CMC particulate system of the banana pseudo stem fibers present a good potential to be explored. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fibra de Bananeira. | pt_BR |
| dc.subject | Carboximetilcelulose. | pt_BR |
| dc.subject | Micro particulados. | pt_BR |
| dc.subject | Incorporação de fármaco. | pt_BR |
| dc.subject | Liberação prolongada. | pt_BR |
| dc.subject | Banana fibers. | pt_BR |
| dc.subject | Carboxymethylcellulose. | pt_BR |
| dc.subject | Micro particulates. | pt_BR |
| dc.subject | Drug incorporation. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Preparação de particulados de celulose de fibra de bananeira carboximetilada visando estudos de liberação prolongada de fármaco | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Katia A Silva.pdf | Dissert Katia A Silva | 3,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

