Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2122Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Renato de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342418379812394 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OVIGLI, Daniel Fernando Bovolenta | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1037654075125918 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T17:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03 | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T17:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2122 | - |
| dc.description.resumo | As atividades de campo têm se mostrado uma estratégia importante para envolver os estudantes em atividades educativas e superar a fragmentação do conhecimento. Poucos estudos investigaram como os programas de formação de professores exploram métodos didáticos dinâmicos, como as experiências em campo. Nesse contexto, resolvemos desenvolver a presente pesquisa-aventura com o objetivo de investigar os efeitos das atividades de campo na formação inicial e na prática pedagógica de professores de Ciências e Biologia. Essa investigação tem abordagem qualitativa e a construção dos dados ocorreu por meio de questionários, entrevistas e fonte documental. Os participantes da pesquisa foram onze professores-aventureiros de Ciências e Biologia, egressos da licenciatura do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em uma amostra por conveniência. Os dados foram analisados por Análise Textual Discursiva (ATD). Como resultados, as unidades curriculares mais lembradas por desenvolverem atividades de campo foram Ensino em Biologia de Campo, Zoologia, Botânica, Ecologia, Geologia e Paleontologia. A matriz curricular mostra um avanço, com muitas unidades curriculares desenvolvendo as saídas a campo, e contempla uma unidade curricular específica de Ensino de Biologia de Campo preocupada em preparar o licenciando para implementar atividades de campo. No entanto, houve uma redução histórica na carga horária das unidades curriculares com atividades de campo ao longo dos anos, o que pode ser perigoso e comprometer a formação dos professores. Percebemos que o curso tem a pesquisa como princípio formativo, uma vez que existe a realização de pesquisas nas vivências em campo e nas atividades pedagógicas, com produção de conhecimento e publicação em eventos científicos, como forma de superação da racionalidade técnica. Muitas das saídas a campo se tornaram experiências inesquecíveis por serem únicas e imersivas, relacionadas a aspectos emocionais, como as experiências primeiras, a superação dos medos e desafios pessoais e a socialização, fortalecendo os laços de amizade. Também foram memoráveis as experiências que proporcionaram aprendizado profundo, tais como as práticas significativas e as atividades de pesquisa. As atividades de campo possibilitam a formação científica, o aprimoramento de habilidades técnicas e investigativas e o desenvolvimento e mobilização de saberes docentes. Apesar da grande importância, menos da metade dos professores-aventureiros investigados realiza saídas a campo com seus alunos. Todavia, uma boa parcela desses professores procura desenvolver atividades diferenciadas fora da sala de aula, utilizando o laboratório e espaços alternativos como o ginásio, o pátio e o refeitório. As saídas a campo se restringiram a locais próximos a escola, como praças, ou em lugares dentro do perímetro urbano, como usinas de reciclagem, áreas naturais urbanas, estações de tratamento de água ou museus, pela facilidade de acesso, transporte, segurança e menor burocracia. Para os participantes, as atividades de campo podem suscitar o interesse, aumentar a concentração, a motivação e o engajamento dos estudantes nas aulas. Assim, essa modalidade de ensino repercute de forma significativa na formação inicial de professores, possibilitando a formação científica para a pesquisa e preparando o futuro professor de Ciências e Biologia com novas habilidades e saberes docentes, contribuindo com a construção de suas identidades profissionais e ajudando a incorporar atividades diferenciadas na futura prática profissional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Field activities have proven to be an important strategy for engaging students in educational activities and overcoming the fragmentation of knowledge. Few studies have investigated how teacher education programs explore dynamic teaching methods, such as field Activities. In this context, we decided to develop this adventure research with the aim of investigating the effects of field activities on the inicial education and pedagogical practice of Science and Biology teachers. This research has a qualitative approach and the data construction occurred through questionnaires, interviews, and documentary sources. The participants of the research were eleven adventure teachers of Science and Biology, graduates of the undergraduate program of the Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), in a convenience sample. The data were analyzed by Discursive Textual Analysis (DTA). As a result, the curricular units most remembered for developing field activities were Teaching Field Biology, Zoology, Botany, Ecology, Geology, and Paleontology. The curriculum matrix shows progress, with many curricular units developing field activities and including a specific curricular unit on Teaching Field Biology concerned with preparing undergraduates to implement field activities. However, there has been a historic reduction in the workload of curricular units with field activities over the years, which can be dangerous and compromise teacher education. We noticed that the course has research as a formative principle, since there is the development of research in field activities and in pedagogical activities, with the production of knowledge and publication in scientific events, as a way of overcoming technical rationality. Many of the field trips became unforgettable experiences because they were unique and immersive, and related to emotional aspects, such as first experiences, overcoming fears and personal challenges, and socialization strengthening bonds of friendship. The experiences that provided deep learning, such as meaningful practices and research activities, were also memorable. Field trips provide scientific training and the development of technical and research skills, in addition to developing and mobilizing teaching knowledge. Despite their great importance, fewer than half of the adventure teachers surveyed conduct field activities with their students. However, a good portion of these teachers seek to develop different activities outside the classroom, using the laboratory and alternative spaces such as the gym, the playground, and the cafeteria. Field trips were restricted to places close to the school, such as squares, or places within the urban perimeter, such as recycling plants, urban natural areas, water treatment plants, or museums, due to the ease of access, transportation, safety, and less bureaucracy. For the participants, field activities can arouse interest, and increase the concentration, motivation, and engagement of students in class. Thus, field activities have a significant impact on initial teachear education, enabling Scientific preparation for research and equipping future Science and Biology teachers with new skills and knowledge, helping to build their professional identities and contributing to the incorporation of diversified activities into their future professional practice. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais - IELACHS::Curso de Graduação em Letras | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Atividades de campo. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Ciências e Biologia. | pt_BR |
| dc.subject | Experiências marcantes. | pt_BR |
| dc.subject | Formação de professores. | pt_BR |
| dc.subject | Unidades curriculares. | pt_BR |
| dc.subject | Field activities. | pt_BR |
| dc.subject | Science and Biology Teaching. | pt_BR |
| dc.subject | Remarkable experiences. | pt_BR |
| dc.subject | Teacher education. | pt_BR |
| dc.subject | Curricular units. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | As aventuras das atividades de campo na formação e prática pedagógica de professores de Ciências e Biologia | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Renato Oliveira.pdf | Tese Renato Oliveira | 3,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

