Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2124Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEREZ, Jéssica Cristina Ferreira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0231423980172259 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Lenaldo Brando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0054167120508364 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | VICENTINE, Karina Ferrazzoli Devienne | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2464488628312435 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:28:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24 | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:28:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2124 | - |
| dc.description.resumo | Os compostos bioativos têm recebido atenção significativa devido à variedade de atividades biológicas que apresentam e à ampla aplicabilidade nos setores alimentício, cosmético e farmacêutico. Entre esses compostos, a paepalantina se destaca por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e anticancerígenas. No entanto, seu potencial terapêutico é limitado por características físico-químicas desfavoráveis, como baixa solubilidade em água, elevada sensibilidade a fatores ambientais e reduzida estabilidade no trato gastrointestinal, fatores que comprometem sua biodisponibilidade e aplicabilidade farmacêutica. Diante dessas limitações, a nanoencapsulação surge como uma estratégia promissora para melhorar a estabilidade e o desempenho da paepalantina em sistemas biológicos. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo caracterizar a interação da paepalantina com sistemas lipossomais, avaliando parâmetros físico-químicos essenciais para o desenvolvimento de formulações nanoestruturadas. As análises espectrofotométricas evidenciaram alterações no perfil de absorção do composto após sua incorporação em matrizes lipídicas, indicando alta afinidade por ambientes hidrofóbicos. As formulações dos lipossomas multilamelares apresentaram estabilidade adequada, conforme demonstrado pelas medidas de tamanho hidrodinâmico e potencial Zeta, reforçando a viabilidade da utilização desses sistemas para o encapsulamento do composto. Os resultados obtidos ampliam o entendimento sobre o comportamento da paepalantina em sistemas lipídicos, fornecendo parâmetros fundamentais para etapas futuras de nanoencapsulamento e para o desenvolvimento de formulações farmacêuticas mais eficientes. Este estudo contribui para o corpo de conhecimento acerca da aplicação da paepalantina e estabelece bases metodológicas sólidas para investigações subsequentes. Desta forma, é possível destacar que a caracterização realizada demonstra o potencial da paepalantina para o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados aplicáveis à área farmacêutica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Bioactive compounds have garnered significant attention due to their wide range of biological activities and their applicability in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries. Among these compounds, paepalantine stands out for its well-documented anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer properties. However, its therapeutic potential is limited by unfavorable physicochemical characteristics, including low aqueous solubility, high susceptibility to environmental degradation, and reduced stability in the gastrointestinal tract factors that compromise its bioavailability and pharmaceutical applicability. To address these limitations, nanoencapsulation emerges as a promising strategy to enhance the stability and performance of paepalantine in biological systems. In this context, the present study aimed to characterize the interaction of paepalantine with liposomal systems, evaluating key physicochemical parameters essential for the development of nanoformulations. Spectrophotometric analyses revealed changes in the compound’s absorption profile following incorporation into lipid matrices, indicating a strong affinity for hydrophobic environments. Multilamellar liposomal formulations exhibited adequate stability, as demonstrated by hydrodynamic size and zeta potential measurements, reinforcing the feasibility of employing liposomal systems for paepalantine encapsulation. The results presented here expand current knowledge regarding the behavior of paepalantine in lipid systems and provide fundamental parameters for future nanoencapsulation approaches and the development of more efficient pharmaceutical formulations. This study contributes to the scientific understanding of paepalantine’s applicability and establishes a solid methodological foundation for subsequent investigations. Thus, it is possible to highlight that the characterization performed demonstrates the potential of paepalantine for the development of nanostructured systems applicable to the pharmaceutical field. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Paepalantina. | pt_BR |
| dc.subject | Nanoencapsulamento. | pt_BR |
| dc.subject | Lipossomas. | pt_BR |
| dc.subject | Paepalantin. | pt_BR |
| dc.subject | Nanoencapsulation. | pt_BR |
| dc.subject | Liposomes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do bioativo natural paepalantina encapsulada em lipossomas unilamelares grandes - LUVs | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Jessica C F Perez.pdf | Dissert Jessica C F Perez | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

