Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SOUZA, Lorraine Lacerda de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5226108861512715 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MAIA, Pedro Ivo da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9442826065341422 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:05:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14 | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T16:05:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2134 | - |
| dc.description.resumo | As tiossemicarbazonas constituem uma importante classe de ligantes devido à sua elevada versatilidade estrutural e às diversas propriedades biológicas associadas aos seus complexos metálicos. Em especial, complexos de PdII e PtII contendo esses ligantes têm despertado interesse como potenciais metalofármacos, uma vez que modificações na esfera de coordenação podem influenciar diretamente suas propriedades estruturais, eletrônicas e químicas. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar novos complexos de PdII e PtII contendo uma tiossemicarbazona derivada da diacetilmonooxima, bem como investigar a influência da substituição do quarto sítio de coordenação por diferentes ligantes fosfínicos e do solvente empregado durante as sínteses. Inicialmente, foi sintetizado o ligante H₂DMTSC, seguido da obtenção dos complexos tipo [MX(HL)] (M = PdII e PtII; X = Cl- e I-). Posteriormente, foram sintetizados os complexos contendo as fosfinas 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantano (PTA) e tris(dietilamino)fosfina (TDA) para formação de dos complexos tipo [M(L)(PR3)]. Os compostos foram caracterizados por espectroscopias na região do infravermelho e do UV-Vis, ressonância magnética nuclear de 1H e 31P, espectrometria de massas de alta resolução por ionização por ESI e difração de raios X de monocristal. Os resultados confirmaram que o ligante tiossemicarbazona atua em modo tridentado e evidenciaram que a substituição do quarto sítio de coordenação promove alterações significativas nas propriedades espectroscópicas dos compostos. Além disso, foi demonstrado que o uso de metanol como solvente de síntese promove a substituição dos grupos dietilamino da TDA por grupos metóxi, levando à formação de complexos contendo P(OMe)₃ em vez de P(NEt₂)₃. Essa transformação ocorre apenas após a complexação, evidenciando a influência do centro metálico e do solvente na composição do produto. Os resultados obtidos mostraram que os complexos [MCl(HL)] podem ser empregados como precursores na síntese de novos complexos por meio da modificação do quarto sítio de coordenação e que, dependendo da fosfina utilizada, o solvente de síntese pode influenciar a composição final das espécies formadas. Os resultados contribuíram para a compreensão da reatividade desses sistemas, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de novas estratégias sintéticas e para a obtenção de compostos com potencial atividade antitumoral. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Thiosemicarbazones constitute an important class of ligands due to their high structural versatility and the diverse biological properties associated with their metal complexes. In particular, PdII and PtII complexes containing these ligands have attracted considerable interest as potential metallodrugs, since modifications in the coordination sphere can directly influence their structural, electronic, and chemical properties. In this context, the present study aimed to synthesize and characterize new PdII and PtII complexes containing a diacetyl monoxime-derived thiosemicarbazone, as well as to investigate the influence of replacing the fourth coordination site with different phosphine ligands and the effect of the solvent employed during the syntheses. Initially, the ligand H₂DMTSC was synthesized, followed by the preparation of complexes of the type [M(HL)X] (M = PdII and PtII; X = Cl- and I-). Subsequently, complexes containing the phosphines 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (PTA) and tris(diethylamino)phosphine (TDA) were synthesized to afford complexes of the type [M(HL)(PR₃)]. The compounds were characterized by infrared and UV–Vis spectroscopy, 1H and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy, high-resolution electrospray ionization mass spectrometry, and single-crystal X-ray diffraction. The results confirmed the tridentate coordination mode of the thiosemicarbazone ligand and demonstrated that substitution at the fourth coordination site promotes significant changes in the spectroscopic properties of the complexes. Furthermore, it was demonstrated that the use of methanol as the reaction solvent promotes the replacement of the diethylamino groups of TDA by methoxy groups, leading to the formation of complexes containing P(OMe)₃ instead of P(NEt₂)₃. This transformation occurs only after complexation, highlighting the influence of both the metal center and the solvent on the final composition of the products. The results demonstrated that the [MCl(HL)] complexes can be employed as versatile precursors for the synthesis of new complexes through modification of the fourth coordination site and that, depending on the phosphine employed, the reaction solvent may influence the final composition of the species formed. Overall, these findings contribute to a better understanding of the reactivity of these systems, providing valuable insights for the development of new synthetic strategies and the preparation of compounds with potential antitumor activity. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Complexos metálicos. | pt_BR |
| dc.subject | Tiossemicarbazonas. | pt_BR |
| dc.subject | Fosfinas. | pt_BR |
| dc.subject | Reatividade química. | pt_BR |
| dc.subject | Metalofármacos. | pt_BR |
| dc.subject | Metal complexes. | pt_BR |
| dc.subject | Thiosemicarbazone. | pt_BR |
| dc.subject | Phosphines. | pt_BR |
| dc.subject | Chemical reactivity. | pt_BR |
| dc.subject | Metallodrugs. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de complexos de Pd(II) e Pt(II) a partir da diacetilmonoxima tiossemicarbazona: síntese e elucidação estrutural | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Lorraine L Souza.pdf | Dissert Lorraine L Souza | 4,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

