Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/193
Tipo: | Dissertação |
Título: | Ações motoras de crianças com baixa visão durante o brincar: cubos com e sem estímulo visual |
Autor(es): | SCHIMITT, Beatriz Dittrich |
Primeiro Orientador: | PEREIRA, Karina |
Resumo: | O brincar é uma atividade espontânea que ocorre desde as primeiras fases do desenvolvimento motor infantil. No que tange o brincar em crianças com baixa visão existem lacunas científicas, principalmente relacionadas às ações motoras realizadas durante o brincar com objetos. Nesse sentido, esse estudo desenvolveu dois artigos científicos relacionados a essa temática: o Artigo 1 permitiu identificar e descrever as ações motoras de crianças com baixa visão e visão normal aos três anos de idade, durante o brincar com cubos com estímulo visual (luminoso e alto contraste) e sem estímulo visual (transparente e preto); o Artigo 2 comparou a frequência das ações motoras entre crianças com baixa visão e visão normal nas mesmas condições de estimulação. Em ambos os artigos foram avaliadas seis crianças com baixa visão (43 meses; ±2) e sete crianças com visão normal (42,3 meses; ±2,9). Para a avaliação, foram utilizados quatro cubos, sendo dois deles com estímulo visual (luminoso e alto contraste) e dois sem estímulo visual (transparente e preto). As crianças foram avaliadas uma única vez e todas as avaliações foram filmadas. Cada cubo foi apresentado à criança por 1 minuto, com intervalo de 15 segundos entre eles. A criança foi posicionada sentada sobre um tatame com as pernas abduzidas, de modo que o cubo fosse colocado no tatame na sua frente. No Artigo 1 foram identificadas as seguintes ações motoras: alcance unimanual, alcance bimanual, alcance com os pés, deslizar as mãos/dedos, afastar o cubo, bater no cubo, bater com o cubo, girar, agitar, aproximar os olhos e jogar o cubo para cima. O grupo baixa visão apresentou maior variedade de ações motoras do que o grupo visão normal em todos os cubos. No cubo transparente e preto, o grupo baixa visão apresentou 11 ações motoras identificadas e o grupo com visão normal não realizou a ação de aproximar o cubo nos olhos e jogá-lo para cima. No Artigo 2, verificou-se que somente para o cubo de alto contraste, a frequência das ações motoras das crianças com baixa visão foi significativamente maior do que para as com visão normal (p=0,036), em especial na variável alcance bimanual (p=0,027) e girar o cubo (p=0,006). A quantidade de ações motoras não influenciou no brincar, pois as crianças fazem ajustes e adaptações de acordo com suas características orgânicas e interesses. Os resultados sugerem que as crianças com baixa visão não apresenta déficit significativo nas ações motoras ao manusear os objetos com e sem estímulo visual. |
Abstract: | The act of playing is a spontaneous activity that occurs since the early phases of the infants’ motor development. There are scientific gaps regarding playing activity of children with low vision, specially related to motor carried out during the act of playing with objects. In this sense, this study developed two scientific articles in this topic: Article 1 identified and described the motor actions of children with low vision and normal vision at three years old, during playing with visual stimulation cubes (luminous and high contrast) and without stimulation cubes (transparent and black); Article 2 compared the frequency of the motor actions of children with low vision and normal vision while playing with cubes with or without visual stimulations. In both articles were evaluated six children with low vision (43 months; ±2) and seven children with normal vision (42.3 months; ±2.9). The children were assessed once only and every session was recorded. Each cube was given to the child for one minute with 15 seconds interval between them. The child was placed sitting on a mat with abducted legs and the cube was put in front of him on the mat. The following motor actions were identified in Article 1: unimanual reach, bimanual reach, reach with feet, slide the hands/fingers, turn the cube away, hit the cube, bang on the cube, rotate, shake, approach the eyes and throw the cube in the air. The group with low vision performed wider variety of motor actions with all cubes than the group with normal vision did. The group with low vision presented every motor action identified with the transparent and black cubes and the group with normal vision did not perform the action of approaching the eyes and throwing this cubes. In the Article 2, the frequency of motor actions of children with low vision was significantly higher than those with normal vision (p=0,036) for the high contrast cube, specially for bimanual reach variable (p=0,027) and rotate the cube (p=0,006). The quantity of motor actions did not influence the act of playing because the child makes adjustments and adaptations according to his organic characteristics and interests. The results suggest that children with low vision present no significant deficit for motor actions when handling objects with or without visual stimulation. |
Palavras-chave: | Criança Baixa visão Brincar Habilidade motora Child Low vison Play Motor skills |
CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | SCHMITT, Beatriz Dittrich. Ações motoras de crianças com baixa visão durante o brincar: cubos com e sem estímulo visual. 2014. 67f. Dissertação(Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/193 |
Data do documento: | 24-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Beatriz D Schmitt.pdf | Texto principal | 826,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons