Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/285
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efetividade do guia domiciliar de exercícios físicos nas limitações funcionais em idosas |
Autor(es): | RIBEIRO, Maria da Conceição Lopes |
Primeiro Orientador: | TRIBESS, Sheilla |
Resumo: | A antecipação aos processos incapacitantes dos idosos torna-se uma preocupação crescente e de suma importância àSaúde Pública,uma vez que, esta população tende a diminuir a qualidade da realização de tarefas do cotidiano, tornando-se mais exposta aos processos incapacitantes. Assim, o presente estudo apresenta como objetivosdescrever os métodos de uma intervenção utilizando um guia domiciliar de exercícios físicos e analisar a efetividade desse guia de exercícios físicos nas variáveis de desempenho físico (força muscular, flexibilidade, resistência aeróbica, agilidade e equilíbrio dinâmico) e nas variáveis bioquímicas (triglicerídeos, colesterol total, colesterol-HDL, glicemia) em mulheres idosas.Caracterizou-se como estudo quase-experimental realizado na cidade de Uberaba, MG. Participaram do estudo 91 mulheres com idade entre 61 e 80 anos, divididas em dois grupos, intervenção (n=49) e controle (n=42). As idosas responderam a um questionário, aplicado em forma de entrevista individual, com informações sociodemográficas, saúde física e mental, atividade física, estágio de mudança de comportamento e realizaram testes de desempenho físico e coleta sanguínea, antes e após 12 semanas de intervenção. A intervenção foi realizada com o uso de um guia domiciliar de exercícios físicos associados a estratégias motivacionais (ligações telefônicas e visitas domiciliares). Para análise dos dados foram utilizados procedimentos da estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão) e inferencial (teste de qui-quadrado, teste t de student para amostras independentes e ANOVA de medidas repetidas, p<0,05). O projeto de intervenção foi bem recebido pelas idosas, sendo viável a sua aplicabilidade e ao final das 12 semanas de intervenção verificou-se que as idosas do grupo intervenção apresentaram melhorias para as variáveis de resistência de membros superiores e inferiores, resistência aeróbia, glicemia e colesterol total. A intervenção domiciliar com o uso do guia de exercícios físicos teve impacto positivo nos componentes dodesempenho físico e nas variáveis bioquímicas em mulheres idosas, proporcionando uma melhora na aptidão física, atenuandoas limitações funcionais. |
Abstract: | The anticipation of the disabling process of the elderly is a growing concern and critical to Public Health, since this population tends to decrease the quality of conducting daily tasks, thus becoming more exposed to incapacitating processes. This study had as objectives describe the methods of an intervention using a home based exercise guide and analyze its effectiveness in physical performance variables (muscular strength, flexibility, aerobic endurance and dynamic balance) and biochemical variables (triglycerides, total cholesterol, cholesterol-HDL, glycemia) in elderly. This was a quasi-experimental study realized in Uberaba, MG. Participated in the study 91 women with age between 61 and 80 years old, divided in two groups, intervention group (n=49) and control group (n=42). The elderly answered a questionnaire, applied in individual interview, with sociodemographic information, physical and mental health, physical activity, behavior change stage and underwent physical performance tests and blood collection, beforeandafter 12 weeksofintervention. The interventionwasrealizedusingthe home basedguideofphysicalexercisesassociatedwithmotivationalstrategies (phonecallsand home visits). For data analysis,wereused procedures ofdescriptivestatistics (frequency, meanand standard deviation) andinferential (chi-square test, test tofstudenttoindependentsamplesand ANOVA ofrepeatedmeasures, p<0,05). The interventionwaswellreceivedbytheelderly,beingviable its applicability. At theendof 12 weeksofintervention,it wasverifiedthattheinterventiongroupshowedimprovementsofresistancevariablesofupperandlowerlimbs, aerobicendurance, glycemiaand total cholesterol. The home basedinterventionusingthephysicalexercisesguidehad positive impact in physicalperformanceand in biochemicalvariablesoftheelderlywomen, providing an attenuationoffunctionallimitations. |
Palavras-chave: | Exercício físico Idoso Estudos de intervenção Exercise Elderly Interventionstudies |
CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | RIBEIRO, Maria da Conceição Lopes. Efetividade do guiar domiciliar de exercícios físicos nas limitações funcionais em idosas. 2014. 68f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/285 |
Data do documento: | 16-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Maria C L Ribeiro.pdf | Dissert Maria C L Ribeiro | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons