Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 201
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
22-Fev-2018 | Corpo criança que dança, corporeidade que vive | TANNUS, Fernanda Machain Silva | Dissertação |
20-Dez-2013 | Análise do desempenho muscular após 12 sessões de treinamento utilizando o aparelho Reformer do método Pilates | SANTOS, Núbia Tomain Otoni | Dissertação |
15-Fev-2017 | Avaliação de um programa de fortalecimento dos músculos extensores do punho por meio do biofeedback BioControl | ZAGO, Najara Nader | Dissertação |
22-Set-2017 | O perfil profissional docente dos egressos da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia-MG | CALEGARI, Carmen Regina | Dissertação |
10-Out-2017 | Treinamento de força de alta frequência não é mais eficaz do que o treinamento de força de baixa frequência para aumentar a massa muscular e força em homens bem treinados | GOMES, Gederson Kardec | Dissertação |
23-Fev-2017 | Efeitos nutricionais e imunológicos de um programa de exercício aeróbio intradialítico em portadores de doença renal crônica: ensaio clínico randomizado | CAPUCI, Herbert Henrique | Dissertação |
15-Mar-2017 | Influência do nível de atividade física sobre a recuperação autonômica cardíaca após sessão aguda de exercício físico em diabético tipo 2 | SILVA NETO, Vicente Matias da | Dissertação |
11-Abr-2017 | Processo de seleção de membro superior durante tarefa de alcance pós acidente vascular encefálico (AVE) | VIEIRA, Paula Cíntia dos Santos | Dissertação |
17-Mar-2017 | Obesidade: fatores associados e hábitos de vida de escolares do 1. ciclo da educação básica do município de Uberaba/MG | SANTOS, Jéssica Fátima Xavier dos | Dissertação |
9-Mar-2017 | Análise independente e combinada do nível de atividade física com o comportamento sedentário e sarcopenia em idosos | SANTOS, Socorro Fernanda Coutinho dos | Dissertação |
20-Fev-2017 | Efeito agudo de meias compressivas no desempenho de futebolistas | GIMENES, Samuel Valencia | Dissertação |
23-Fev-2017 | Uso de meias de compressão em jogo de futebol feminino e sua implicação na recuperação aguda | PAVIN, Larissa Neves | Dissertação |
22-Fev-2017 | Validação de método para mensuração do comportamento sedentário em pessoas idosas | MAGNO, Fernanda Aparecida Lopes | Dissertação |
20-Fev-2017 | Efeito do exercício físico multimodal nos biomarcadores inflamatórios, nas funções cognitivas e na força muscular em idosos com doença de Alzheimer | FERREIRA, Bruno Naves | Tese |
29-Mar-2017 | Associação entre administração de Dehidroepiandrosterona (DHEA) e treinamento físico aeróbio sobre parâmetros hemodinâmicos e controle autonômico cardiovascular em ratos wistar | LEMOS, Marina de Paiva | Dissertação |
2-Fev-2017 | Comportamento sedentário, atividade física e estado nutricional de idosos | CAMILO, Bruno de Freitas | Tese |
21-Fev-2017 | Treinamento intervalado de alta intensidade é um método prático e tempo-eficiente para melhorar a função muscular e o desempenho físico em mulheres pós-menopausadas | SOUZA, Aletéia de Paula | Dissertação |
21-Fev-2017 | Treinamento intervalado de alta intensidade como uma estratégia de tratamento alternativo para mulheres na pós-menopausa com alto risco de diabetes Mellitus tipo 2 | MARTINS , Fernanda Maria | Dissertação |
17-Fev-2017 | Produção de conhecimento em Educação Física no ensino médio: o impacto dos livros no “Chão da Escola” | CINTRA, Marina Melo | Dissertação |
31-Jan-2017 | Associação do nível de atividade física com a presença de sintomas osteomusculares e com a capacidade para o trabalho em profissionais de Enfermagem | SOUZA, Lara Andrade | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 201