Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/758
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAGLIAFERRO, Mateus Emanuel | - |
dc.creator.ID | 01500020680 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1458835859215424 | por |
dc.contributor.advisor1 | JORGE, David Calhau | - |
dc.contributor.advisor1ID | 82863857649 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2966842034513863 | por |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.citation | TAGLIAFERRO, Mateus Emanuel. Análise de retorno de investimento e viabilidade econômica em projetos de eficiência energética aplicados à Reitoria do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. 2019. 88f . Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnógica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/758 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento deste estudo permite ao gestor público compreender os fatores que devem ser observados na implantação de uma usina fotovoltaica, bem como verificar os seus resultados, permitindo uma análise crítica para contratos futuros. Um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, quando comparado às demais fontes alternativas de energia, possui baixa complexidade de instalação e operação. Ademais, por ser instalado próximo ao local de consumo de energia elétrica, permite adiar os investimentos em sistemas de transmissão de energia elétrica. Além disso, podem reduzir as perdas técnicas no transporte de energia elétrica. O projeto piloto de implantação de um sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) permitiu verificar a economia de energia elétrica ao longo dos meses e analisar o retorno do investimento, comparando o custo do capital investido. Para ser atrativa, a proposta de investimento deverá, pelo menos, retornar o valor referente às aplicações correntes e de pouco risco. | por |
dc.description.abstract | The development of this study allows the public manager to understand the factors that must be observed in the implantation of a photovoltaic power, as well as to verify its results, allowing a critical analysis for future contracts. A grid-connected photovoltaic power system, when compared to other alternative sources of energy, have low complexity of installation and operation. In addition, because it is installed near the place of electric power consumption, they allow to postpone investments in electric power transmission systems. In addition, they might reduce technical losses in the grid. The pilot project for the implementation of a photovoltaic electric power generation system at the Rectory of the Federal Institute of Education, Science and Technology of the Triângulo Mineiro (IFTM) will allow the verification of electric energy savings over the months and will allow the analysis of the return on investment, comparing the cost of capital invested. To be attractive, the investment proposal should at least return the value referring to current and low risk applications. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/4892/Dissert%20Mateus%20E%20Tagliaferro.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica | por |
dc.relation.references | ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 11. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST Disponível em: <https://www. http://www.aneel.gov.br/prodist>Acesso em: 28 fev. 2019 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa Nº 414/2010. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf>Acesso em: 05nov. 2018. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa Nº 482/2012. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>Acesso em: 05nov. 2018. ABNT NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características de interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro, RJ, 2013. ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Rio de Janeiro, RJ, 2014 ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Rio de Janeiro, RJ, 2012. ANEEL. BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de Investimentos. 11. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. CHING, Hong Yuh; MARQUES, Fernando; PRADO, Lucilene. Contabilidade & Finanças. 3. Ed. São Paulo: Pearson, 2011. COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Atlas Solarimétrico de Minas Gerais. Belo Horizonte: Cemig, 2012. COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. ND 5.30 - Requisitos para a Conexão de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig D – Conexão em Baixa Tensão. Disponível em:<https://www.cemig.com.br/ptbr/atendimento/Clientes/Documents/.../ND.5.30.pdf> Acesso em: 05 nov. 2018 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. ND 5.31 - Requisitos para Conexão de Acessantes Produtores de Energia Elétrica ao Sistema de Distribuição da Cemig D – Média Tensão. Disponível em: <https://www.cemig.com.br/ptbr/atendimento/Clientes/Documents/ND.5.31.pdf> Acesso em: 05 nov. 2018 GITMAN, Lawrence J.Princípios de Administração Financeira. 12. Ed. São Paulo: Pearson, 2012. IEC 61727:2004 - Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface. Disponível em: < https://standards.globalspec.com/std/365170/iec-61727> Acesso em: 05 nov. 2018 IEC 62116:2014 - Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures. Disponível em: < https://webstore.iec.ch/publication/6479> Acesso em: 05 nov. 2018 IEEE 1547-2018 - Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. Disponível em: <https://standards.ieee.org/standard/1547-2018.html> Acesso em: 05 nov. 2018 IEEE 929-2000 - Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems Disponível em: <https://standards.ieee.org/standard/929-2000.html> Acesso em: 05 nov. 2018 ELETROBRÁS. Programa Eletronorte de Eficiência Energética 2010. Disponível:<http://www.eln.gov.br/opencms/export/sites/eletronorte/pilares/tecnologia/eficienciaEnergetica/arquivos/Programa_ELN_de_Eficiencia_Energetica_2010_revisao_1.pdf Acesso em: 15/01/2019. PORTARIA INMETRO nº 357, de 01 de agosto de 2014. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/rtac002145.pdf> Acesso em: 05 nov. 2018 RODRIGUES DE ALMEIDA, Roberto Gil et al. Manual do Orçamento IFTM. Uberaba: IFTM, 2018 RODRIGUES DE ALMEIDA, Roberto Gil et al. Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, Uberaba: IFTM, 2013. VDE 0126-1-1 - Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid. Disponível em: <https://www.vde-verlag.de/standards/0126041/din-v-vde-v-0126-1-1-a1-vde-v-0126-1-1-a1-2012-02.html> Acesso em: 05 nov. 2018 VILLAVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica – Conceitos e Aplicações. 1ª. Ed. São Paulo: Érica, 2013. ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GALHARDO, Marcos André Barros; OLIVEIRA; Sérgio Henrique Ferreira de. Sistema Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Geração de energia elétrica. | por |
dc.subject | Fotovoltaico. | por |
dc.subject | Ayback. | por |
dc.subject | VPL. | por |
dc.subject | TIR. | por |
dc.subject | Risco de investimento. | por |
dc.subject | Eletric power generation. | eng |
dc.subject | Photovoltaic. | eng |
dc.subject | Payback. | eng |
dc.subject | NPV. | eng |
dc.subject | IRR. | eng |
dc.subject | Investment risk. | eng |
dc.subject.cnpq | Geração de Energia Elétrica | por |
dc.title | Análise de retorno de investimento e viabilidade econômica em projetos de eficiência energética aplicados à Reitoria do Instituto Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Mateus E Tagliaferro.pdf | Dissert Mateus E Tagliaferro | 2,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons