Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/758
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de retorno de investimento e viabilidade econômica em projetos de eficiência energética aplicados à Reitoria do Instituto Federal do Triângulo Mineiro |
Autor(es): | TAGLIAFERRO, Mateus Emanuel |
Primeiro Orientador: | JORGE, David Calhau |
Resumo: | O desenvolvimento deste estudo permite ao gestor público compreender os fatores que devem ser observados na implantação de uma usina fotovoltaica, bem como verificar os seus resultados, permitindo uma análise crítica para contratos futuros. Um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, quando comparado às demais fontes alternativas de energia, possui baixa complexidade de instalação e operação. Ademais, por ser instalado próximo ao local de consumo de energia elétrica, permite adiar os investimentos em sistemas de transmissão de energia elétrica. Além disso, podem reduzir as perdas técnicas no transporte de energia elétrica. O projeto piloto de implantação de um sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) permitiu verificar a economia de energia elétrica ao longo dos meses e analisar o retorno do investimento, comparando o custo do capital investido. Para ser atrativa, a proposta de investimento deverá, pelo menos, retornar o valor referente às aplicações correntes e de pouco risco. |
Abstract: | The development of this study allows the public manager to understand the factors that must be observed in the implantation of a photovoltaic power, as well as to verify its results, allowing a critical analysis for future contracts. A grid-connected photovoltaic power system, when compared to other alternative sources of energy, have low complexity of installation and operation. In addition, because it is installed near the place of electric power consumption, they allow to postpone investments in electric power transmission systems. In addition, they might reduce technical losses in the grid. The pilot project for the implementation of a photovoltaic electric power generation system at the Rectory of the Federal Institute of Education, Science and Technology of the Triângulo Mineiro (IFTM) will allow the verification of electric energy savings over the months and will allow the analysis of the return on investment, comparing the cost of capital invested. To be attractive, the investment proposal should at least return the value referring to current and low risk applications. |
Palavras-chave: | Geração de energia elétrica. Fotovoltaico. Ayback. VPL. TIR. Risco de investimento. Eletric power generation. Photovoltaic. Payback. NPV. IRR. Investment risk. |
CNPq: | Geração de Energia Elétrica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | TAGLIAFERRO, Mateus Emanuel. Análise de retorno de investimento e viabilidade econômica em projetos de eficiência energética aplicados à Reitoria do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. 2019. 88f . Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnógica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/758 |
Data do documento: | 15-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Mateus E Tagliaferro.pdf | Dissert Mateus E Tagliaferro | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons