Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/829
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito do treinamento periodizado ondulatório vs bloco atr sobre os biomarcadores de estresse, desempenho físico e composição corporal em nadadores amadores |
Autor(es): | SILVA, Vinicius Lourenço José da |
Primeiro Orientador: | MENDES, Edmar Lacerda |
Resumo: | O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito do treinamento periodizado ondulatório e bloco sobre os biomarcadores de estresse, composição corporal e desempenho físico em nadadores amadores. Um total de 23 nadadores amadores universitários foram randomicamente alocados nos grupos: 1) bloco (GB, n = 8), sendo três do sexo feminino e cinco masculino; idade: 21,5 ± 2,3 anos; estatura: 171 ± 0,5 cm; massa corporal: 74,7 ± 8,5 kg; 2) ondulatório (GO, n = 8) sendo seis do sexo feminino e dois masculino; idade: 24,3 ± 6,5 anos; estatura: 165 ± 0,8 cm; massa corporal: 64,6 ± 9,2 kg, e; 3) controle (GC, n=7), sendo três do sexo feminino e quatro masculino; idade: 26,1 ± 8,2 anos; estatura: 171 ± 0,1 cm; massa corporal: 70,1 ± 10,5 kg. Ao longo das 12 semanas de intervenção, GB e GO realizaram treinamento em piscina e resistido terrestre, seguindo suas respectivas periodizações, enquanto que o GC apenas treinamento em piscina. Não houve alteração significativa (p > 0,05) para as concentrações de testosterona e cortisol ao final da intervenção e entre os grupos testados. Índice de massa muscular (IMM) (p = 0,05; ETA: 54%), força máxima e velocidade média do nado (Vm) (p = 0,01; ETA: 37%) aumentaram significativamente para Grupo Bloco e Grupo Ondoulatório. IMM apresentou correlação direta e moderada com Vm (r=0,41; p=0,04). Os modelos de periodização testados foram satisfatórios para melhora do desempenho físico, composição corporal sem afetar os biomarcadores de estresse em atletas amadores. |
Abstract: | The objective of the present study was to investigate the effect of undulating periodized versus block training on biomarkers of stress, body composition and physical performance in amateur swimmers. A total of 23 university amateur swimmers were randomly allocated to the groups: 1) block (GB, n = 8), three are female and five males; age: 21.5 ± 2.3 years; height: 171 ± 0.5 cm; body mass: 74.7 ± 8.5 kg; 2) undulating (GO, n = 8) six are females and two males; age: 24.3 ± 6.5 years; height: 165 ± 0.8 cm; body mass: 64.6 ± 9.2 kg, and; 3) control (GC, n = 7), three are females and four males; age: 26.1 ± 8.2 years; height: 171 ± 0.1 cm; body mass: 70.1 ± 10.5 kg. GB and GO performed 12 weeks of dryland resistance training following their respective periodizations, while the GC maintained pool training. There was no significant change (p> 0.05) for testosterone and cortisol concentrations at the end of the intervention and among the groups tested. (P = 0.05, ETA: 54%), maximum strength and mean velocity of the swim (Vm) (p = 0.01; ETA: 37%) increased significantly for Block Group and Undulating Group. IMM presented a direct and moderate correlation with Vm (r = 0.41, p = 0.04). The periodization models tested were satisfactory for improving physical performance and body composition without affecting stress biomarkers in amateur athletes. |
Palavras-chave: | Natação. Estresse físico. Treinamento de força. Periodização. Swimming. Physical stress. Strength training. periodization. |
CNPq: | Ciências da saúde Educação física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS::Curso de Graduação em Educação Física |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citação: | SILVA, Vinicius Lourenço José da. Efeito do treinamento periodizado ondulatório vs bloco atr sobre os biomarcadores de estresse, desempenho físico e composição corporal em nadadores amadores. 2019. 56f . Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/829 |
Data do documento: | 28-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Vinicius L J da Silva.pdf | Dissert Vinicius L J da Silva | 924,64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons