Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/834
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Melissa da Silva | - |
dc.creator.ID | 03622091622 | por |
dc.contributor.advisor1 | FÉLIX, Heron Martins | - |
dc.contributor.advisor1ID | 33972428863 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0146795903898489 | por |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T14:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-15 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Melissa da Silva. Aplicações de sistemas lineares voltadas ao ensino médio. 2017. 75f . Dissertação (Mestrado em Matemática) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017 . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/834 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é de capacitar professores de matemática, para incentivar cada vez mais seus alunos nessa área da ciência. O texto contém um assunto amplamente negligenciado nas aulas de matemática, que é a solução de sistemas lineares, dada em sala de aula como um simples item da ementa sem a sua devida importância no dia a dia do aluno, ou mesmo em suas vidas profissionais, independente de qual área que eles sigam. Este trabalho é dividido da seguinte forma: uma seção introdutória de revisão de conceitos básicos; a apresentação de dois métodos para a solução de sistemas lineares, Eliminação de Gauss e Fatoração LU; ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados; e, finalmente, problemas do dia a dia com aumento gradual de complexidade, a fim de aguçar a curiosidade dos alunos para esse tema tão importante na área de exatas. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work is to train mathematics teachers, to encourage more and more students in this area of science. The text contains a largely overlooked subject in mathematics classes, which is the linear systems solution, give in the classroom as a simple item in the menu without its importance in the student's daily life, or even in their professional lives, regardless of what area they follow. This paper is divided as follows: an introductory section of basic concepts review; the presentation of two methods for the linear systems solucion, Gauss Elimination and LU Decomposition; curve tting by least squares method; and nally, day-by-day problems with gradual increase of complexity, in order to whet the curiosity of the students for this important subject in the area of exact. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.uftm.edu.br/retrieve/5538/Dissert%20Melissa%20da%20S%20Rodrigues.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFTM | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.relation.references | ANTON, H.; BUSBY, N.: Algebra Linear Contemporanea. Editora Bookman. Porto Alegre. 2006. BALESTRI, Rodrigo, Matematica: interacao e tecnologia, volume 2, 2a ed., Sao Paulo - SP, Leya, 2016. BARROSO, Leonidas Conceicao, [et. al.], Calculo Numerico com aplicacoes, 2a ed. Sao Paulo: Harbra, 1987. BOLDRINI, J. L. Algebra Linear. 3a ed. - Harbra, Sao Paulo, 1986. BOYER, C. B. Historia da matematica. Traducao: Elza F. Gomide, Sao Paulo. Editora Edgard Blucher, 1974. BURDEN, Richard L. ; FAIRES, J. Douglas. Analise Numerica. 8a ed. Sao Paulo: Cengage Learning, 2008. BURIAN R., LIMA A. C de; JUNIOR A. H., Fundamentos de Informatica, Calculo Numerico. LTC, Rio de janeiro, 2011. CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos numericos, Rio de Janeiro: LTC, 2001 EVES, H. Introducao a Historia da Matematica, Volume 5, Editora da Unicamp, 2011. GARBI, G. A Rainha das Ciencias - Um Passeio Historico Pelo Maravilhoso Mundo da Matematica. 1a ed, Editora Livraria Da Fisica, 2006. GIOVANNI, Jr, CATRUCCI, Benedicto, A Conquista da Matematica, 8o ano, FTD. HEFEZ, Abramo; DE SOUZA FERNANDEZ, Cecilia. Introducao a Algebra Linear. IMPA: PROFMAT-SBM, 2010. IEZZI, G. DOLCE, et al, Matematica: Ciencia e Aplicacoes, ensino medio, volume 2, Sao Paulo, Editora Saraiva, 9o edicao 2017. LEON, Steven J., Agebra Linear com aplicacoes, 8a ed., Rio de Janeiro, LTC, 2011. LIPSCHUTZ, S. LIPSON, M., Algebra Linear, Colecao Schaum, 4a. ed. Editora Bookman, 2011. RUGGIERO, M. A. G; LOPES, V. L. R. Calculo numerico: Aspectos Teoricos e Computacionais. 2. ed. Makron Books, Sao Paulo, 1996. SPERANDIO, D.; MENDES J. T.; SILVA, L. H. M., Calculo Numerico: Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos. Pearson Prentice Hall, São Paulo:, 2003. Catálago Schneider Motobombas, Tabela para selecao de bombas e motobombas 2017. Catalago Schneider Motobombas, Catalogo Tecnico Normalizadas, Serio FIT, Mancais. https://www.ageradora.com.br/equipamentos/geradores-de-energia/geradores-deenergia-170-a-500-kva/ http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/12-estimacao-dosparametros-do-modelo Fonte: Autora | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sistemas lineares. | por |
dc.subject | Eliminação de Gauss. | por |
dc.subject | Fatoração LU. | por |
dc.subject | Ajuste de curvas. | por |
dc.subject | Linear system. | eng |
dc.subject | Gauss elimination. | eng |
dc.subject | LU decomposition. | eng |
dc.subject | Curve fitting. | eng |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.title | Aplicações de sistemas lineares voltadas ao ensino médio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Melissa da S Rodrigues.pdf | Dissert Melissa da S Rodrigues | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons