Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/834
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicações de sistemas lineares voltadas ao ensino médio |
Autor(es): | RODRIGUES, Melissa da Silva |
Primeiro Orientador: | FÉLIX, Heron Martins |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é de capacitar professores de matemática, para incentivar cada vez mais seus alunos nessa área da ciência. O texto contém um assunto amplamente negligenciado nas aulas de matemática, que é a solução de sistemas lineares, dada em sala de aula como um simples item da ementa sem a sua devida importância no dia a dia do aluno, ou mesmo em suas vidas profissionais, independente de qual área que eles sigam. Este trabalho é dividido da seguinte forma: uma seção introdutória de revisão de conceitos básicos; a apresentação de dois métodos para a solução de sistemas lineares, Eliminação de Gauss e Fatoração LU; ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados; e, finalmente, problemas do dia a dia com aumento gradual de complexidade, a fim de aguçar a curiosidade dos alunos para esse tema tão importante na área de exatas. |
Abstract: | The objective of this work is to train mathematics teachers, to encourage more and more students in this area of science. The text contains a largely overlooked subject in mathematics classes, which is the linear systems solution, give in the classroom as a simple item in the menu without its importance in the student's daily life, or even in their professional lives, regardless of what area they follow. This paper is divided as follows: an introductory section of basic concepts review; the presentation of two methods for the linear systems solucion, Gauss Elimination and LU Decomposition; curve tting by least squares method; and nally, day-by-day problems with gradual increase of complexity, in order to whet the curiosity of the students for this important subject in the area of exact. |
Palavras-chave: | Sistemas lineares. Eliminação de Gauss. Fatoração LU. Ajuste de curvas. Linear system. Gauss elimination. LU decomposition. Curve fitting. |
CNPq: | Matemática |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Citação: | RODRIGUES, Melissa da Silva. Aplicações de sistemas lineares voltadas ao ensino médio. 2017. 75f . Dissertação (Mestrado em Matemática) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2017 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/834 |
Data do documento: | 15-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Melissa da S Rodrigues.pdf | Dissert Melissa da S Rodrigues | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons