Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/900
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo do efeito da modificação da fibra de sisal usando plasma frio reativo e seu impacto na remoção do azul de metileno |
Autor(es): | SILVA, Camila Cristina da |
Primeiro Orientador: | GELAMO, Rogério Valentim |
Resumo: | Em muitos processos industriais diversas substâncias consideradas tóxicas são utilizadas, entre elas alguns corantes. São exemplos de setores que necessitam de coloração em sua produção e geram efluentes contaminados as indústrias têxteis, de cosméticos, entre outras. Frequentemente o descarte inapropriado desses particulados causa contaminação de rios, córregos e até mesmo lençóis freáticos. Como solução para o controle de substâncias tóxicas de efluentes a adsorção é bastante utilizada e considerada um processo eficaz. Neste estudo, o corante azul de metileno foi utilizado como adsorvato em solução para que fosse realizada a análise de adsorção do mesmo pela fibra de sisal. Com o objetivo de aumentar as capacidades de adsorção das fibras de sisal, as amostras foram submetidas a tratamentos superficiais com plasmas frios reativos usando misturas de Ar e CO2, à pressão de 6x10-1 Torr. Esta técnica permite o tratamento de amostras numa atmosfera reativa contendo íons, elétrons, radicais livres e outras espécies, com pequena geração de resíduos, baixo custo e tempo de tratamento. O tratamento a plasma gerou um aumento na rugosidade superficial das fibras, amorfização das camadas de lignina e uma ligeira queda no índice de cristalinidade das fibras (79% para a fibra in natura e 75% para a tratada). Observou-se também uma maior resistência mecânica em módulo e tensão com valores de 12.223 MPa e 392 MPa, respectivamente, quando comparadas à fibra in natura (sem tratamento), cujos valores foram de 5.999 MPa e 175 MPa para o módulo e tensão. As modificações induzidas pelo tratamento a plasma realizado nas fibras de sisal resultaram em uma maior remoção do corante azul de metileno alcançando índice de 96% de remoção. Os estudos de adsorção demonstraram que houve um melhor ajuste ao modelo de pseudo-segunda ordem para ambas fibras (in natura e tratada), demonstrando que há uma natureza química na adsorção destas fibras. Para os modelos de isotermas de adsorção houve o ajuste ao modelo de Redlich-Peterson e ao de Langmuir para as fibras in natura e tratadas, respectivamente. Este ajuste indica que na fibra tratada a adsorção ocorreu em monocamada, o que não acontece na fibra in natura. Todos esses parâmetros foram ajustados de acordo com o coeficiente de determinação (R2). Observou-se que o tratamento a plasma não causou a perda das propriedades originais e tem papel fundamental no aumento da adsorção e resistência da fibra podendo ser usado para processos de remoção de poluentes particulados em efluentes a um baixo custo. |
Abstract: | Many industrial processes use toxic substances, such as some dyes. Sectors that require coloration in their production and in turn generate contaminated effluents include the textile and cosmetics industries, among others. Inappropriate disposal of these particulates often causes contamination of rivers, streams and even groundwater. Therefore, as a solution for the control of toxic substances from effluents, adsorption is widely used and is considered an efficient process. In this study, the methylene blue dye was used as adsorbate in solution for its adsorption analysis by the sisal fiber, comparing the removal of the fiber in natura (without treatment) and treated using reactive plasma. As an alternative form of surface treatment of sisal fiber, the reactive plasma technique is attractive because it presents a high index of surface modification since it presents a highly reactive atmosphere, low treatment time, non-generation of waste and low cost. Plasma treatment was performed through the gas mixture of argon and carbon dioxide at a pressure of of 6x10-1 Torr. The treatment resulted in an increase in the surface roughness of the fibers, amorphization of the lignin layers and a slight decrease in the fibers crystallinity index (79% to in natura fiber and 75% to the treated). A higher mechanical strength in modulus and tension was also observed, resulting in 12.223 MPa and 392 MPa, respectively, while the in natura fiber showed a worse performance compared to treated fiber resulting in 5.999 and 175 MPa for the module and tension. Plasma treatment induced changes in sisal fibers resulted in major removal of the methylene blue dye reaching a 96% removal rate. The adsorption studies showed that there was a better fit to the pseudo-second order model for both fibers (in natura and treated), demonstrating that there is a chemical nature in the adsorption of these fibers. The models of adsorption isotherms adjusted to the in natura and treated fiber, being the best fit for RedlichPeterson and Langmuir models, respectively. This adjustment indicates that in the treated fiber the adsorption occurred in monolayer, which does not happen in the in natura fiber. All these parameters were adjusted according to the determination coefficient (R2). It was observed that the plasma treatment did not cause the loss of the original properties and plays a fundamental role in increasing the adsorption and resistance of the fiber and can be used for the process of removing particulate pollutants in effluents at a low cost. |
Palavras-chave: | Sisal. Plasma frio reativo. Adsorção. Modificação superficial. PECVD. Fibra natural. Sisal. Reactive cold plasma. Adsorption. Surface modification. PECVD. Natural fibers. |
CNPq: | Materiais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas |
Citação: | SILVA, Camila Cristina da. Estudo do efeito da modificação da fibra de sisal usando plasma frio reativo e seu impacto na remoção do azul de metileno. 2019. 108f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicadas) - Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/900 |
Data do documento: | 26-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Biociências Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Camila C Silva.pdf | Dissert Camila C Silva | 2,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons