Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/895
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e otimização de processo de granulação de resíduo da estação de tratamento de efluentes da indústria de fertilizantes para obtenção de produto com valor agregado |
Autor(es): | BOAVENTURA, Bruno de Sousa |
Primeiro Orientador: | PIRES, Ricardo Francisco |
Resumo: | O artigo em questão abordou a questão do processo de granulação de resíduos da indústria de fertilizantes para a obtenção de um novo produto. Durante o processo foram avaliados as variáceis como acidez, umidade, tempo de granulação, dureza do produto final e eficiência de granulação. O processo de granulação permite que o fertilizante seja aplicado de uma maira mais rápida e homogenea ao solo, facilitando a ação em toda região necessária. Esse processo permite melhorar os apectos físicos do fertilizando, reduzindo problemas de empedramento e aglomeração, além de reduzir a quantidade de pó. A partir de uma pesquisa experimental que estudou as variáveis dos experimentos feitos com resíduos 1 e 2, que simulou as zonas de mistura no granulador ficou claro a influência das mesmas na distribuição granulométrica das partículas e características dos grânulos formados, como resistência física e mecanismo de crescimento. Os grânulos gerados a partir dos experimentos mostraram resultados em relação á resistência, solubilidade, eficiência de granulação, tempo de granulação e rigidez. |
Abstract: | The article in question addressed the question of the process of granulating waste from the fertilizer industry to obtain a new product. During the process were evaluated the variables such as acidity, humidity, granulation time, hardness of the final product and granulation efficiency. The granulation process allows the fertilizer to be applied from a faster and homogeneous soil to the soil, facilitating the action in any necessary region. This process improves the physical properties of fertilizers, reduces cobblestone and agglomeration problems, and reduces the amount of dust. From an experimental study that studied the variables of the experiments made with residues 1 and 2, which simulated the mixing zones in the granulator, it was clear the influence of the same on the particle size distribution and characteristics of the granules formed, as physical resistance and mechanism of growth. The granules generated from the experiments showed results in relation to strength, solubility, granulation efficiency, granulation time and stiffness. |
Palavras-chave: | Granulação. Fertilizantes. Resíduos. Granulation. Fertilizers. Waste. |
CNPq: | Engenharia Química |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Citação: | BOAVENTURA, Bruno de Sousa. Desenvolvimento e otimização de processo de granulação de resíduo da estação de tratamento de efluentes da indústria de fertilizantes para obtenção de produto com valor agregado. 2019. 44f . Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/895 |
Data do documento: | 14-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Bruno S Boaventura.pdf | Dissert Bruno S Boaventura | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons