Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/940| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Introdução à teoria dos grafos e o problema da coloração |
| Autor(es): | DOMENEGUETI, Ananda Kainne Oliveira |
| Primeiro Orientador: | SILVA, Leonardo de Amorim e |
| Resumo: | A Teoria dos grafos e a area da Matematica que estuda a representação de um conjunto de objetos e as relações existentes entre eles retratadas através de um esquema chamado grafo. Essa teoria possui várias vertentes e diversos problemas, mas o foco deste trabalho é o estudo da coloração de grafos e das situações que envolvem esse tipo de conceito. Para isso foi feito uma introdução com as definições, teoremas e lemas mais relevantes e pesquisas sobre alguns tipos de algoritmos de coloração ja existentes para solucionar essas questões. A partir desse estudo foram escolhidas e aplicadas atividades com problemas usuais de grafos para alunos do Ensino Médio de uma escola pública, com o objetivo de inserir o conceito de grafo sem sala de aula e instigar a curiosidade e o desejo de aprender matemática. |
| Abstract: | The TheoryofGraphsisanareaofMathematicsthatstudiestherepresentationofaset of objectsandthedi erencescreatedbetweenthemthroughaschemecalledgraph.This is anexamplethathasseveralobjectives,butthefocusisthestudyofthecoloringof graphs andthesituationsthatinvolvethistypeofconcept.Thisisdonetobereadyto insert, thelemmasandlemmasmorerelevantandtoldonsometypesofcolorsamplesare already alreadytothesuchissues.Fromthisstudywerechosenandprogrammedwith the usualresourcesofgraphsforthestudentsofHighSchoolandinstigatethecuriosity and thedesiretolearnmathematics. |
| Palavras-chave: | Grafos. Coloração. Vértices. Arestas. Graphs. Coloring. Vertices. Edges. |
| CNPq: | Matemática |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sigla da Instituição: | UFTM |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE::Curso de Licenciatura em Matemática |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
| Citação: | DOMENEGUETI, Ananda Kainne Oliveira. Introdução à Teoria dos Grafos e o problema da coloração. 2019. 81f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019 . |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/940 |
| Data do documento: | 29-Mar-2019 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Ananda K O Domenegueti.pdf | Dissert Ananda K O Domenegueti | 5,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

