Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1240
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação da Metodologia DMAIC para aumentar a eficiência da máquina de envase em uma indústria de laticínios |
Autor(es): | ALMEIDA, Glaucia Moreira de |
Primeiro Orientador: | NAVES, Emiliane Andrade Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | NAVES, Vitor Tomaz Guimarães |
Resumo: | O foco das organizações deve residir em seu desejo constante de melhoria para satisfazer seus clientes com produtos de alta qualidade, maximizando seus lucros por meio da redução do desperdício no fluxo de produção. O DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) é uma metodologia de resolução de problemas que melhora processos, permite a redução de defeitos e da variabilidade dos processos, possibilitando às empresas melhorar continuamente a sua eficiência e desempenho. Neste aspecto, o presente trabalho visa mostrar a efetividade da implantação do ciclo DMAIC em um laticínio no interior do estado de São Paulo, para aumentar a eficiência de uma linha de produção de leite UHT. Na etapa Definir foi definido o escopo, responsáveis e o cronograma do projeto. Na etapa Medir, comprovou-se a existência dos problemas e definiu-se quais deles seriam analisados através de gráficos. Na etapa Analisar, investigou-se as causas-raiz dos problemas, através de ferramentas da qualidade (Diagrama de Ishikawa, Teste dos 5 Porquês). Na etapa Melhorar, planejou-se e executou-se as ações de melhoria, no qual resultou em um aumento de 3,2% de eficiência no ano de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na etapa Controlar, estabeleceu-se planos de controle para garantir a sustentabilidade dos resultados obtidos. Logo, a aplicação do método foi considerada positiva, abrindo caminho para multiplicação da aplicação do método no ambiente da empresa. |
Abstract: | The focus of organizations should reside in their constant desire for improvement to satisfy their customers with high quality products, maximizing their profits by reducing waste in the production flow. DMAIC (Define, measure, analyze, improve, control) is a problemsolving methodology that improves processes, allows reduction of defects and process variability, enabling companies to continuously improve their efficiency and performance. In this aspect, the present work aims to show the effectiveness of the implementation of the DMAIC cycle in a dairy in the interior of the State of São Paulo, to increase the efficiency of a UHT milk production line. In the “Define” stage, the scope, those reponsible and the project schedule were defined. In the “Measure” stage, the existence of problems was verified and which of them would be analyzed through graphics was defined. In the “Analyze” stage, the root causes of the problems were investigated using quality tools (Ishikawa diagram, Five whys test). In the “Improve” stage, improvement actions were planned and executed, resulting in a 3.2% increase in efficiency in 2021 compared to the same period of the previous year. In the “Control” stage, control plans were established to guarantee the sustainability of the results obtained. Therefore, the application of the method was considered a success and very positive, opening the way to multiply the application of the method in the company’s environment. |
Palavras-chave: | Desperdícios. Melhoria contínua. DMAIC. Leite. Waste. Continual improvement. Milk. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1240 |
Data do documento: | 25-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT GLAUCIA M ALMEIDA.pdf | DISSERT GLAUCIA M ALMEIDA | 1,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.