Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MAIA, Taner Augusto | - |
dc.creator.ID | 03873408660 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | .http://lattes.cnpq.br/2240074130013407 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Ricardo Souza da | - |
dc.contributor.advisor1ID | 03581448688 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7982979995135056 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | GUIMARÃES, Éder Vinicius | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 04936510637 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3750921733697895 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T13:32:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11 | - |
dc.date.available | 2025-02-05T13:32:53Z | - |
dc.date.issued | 11-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1865 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho, tem como objetivo sintetizar e caracterizar as propriedades ópticas de íons Er3+ e nanocristais de Perovskita - CsPbI3 em matriz vítrea. A análise das propriedades ópticas dos nanocristais foi realizada por Espectroscopia de AO UV-Vis-NIR e PL. Como resultados, evidências experimentais foram observadas para a transferência de energia a partir de nanocristais de CsPbI3, sintetizados pelo método de fusão, para íons de Er3+ embebidos em sistemas vítreos (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). A transferência de energia radiativa e não radiativa entre os nanocristais de Perovskitas e os níveis dos íons Er3+, podem ser claramente observados nos espectros de PL, nos quais os vales da banda de emissão correspondem exatamente aos picos de absorção de energia dos íons de Érbio. Os resultados obtidos podem inspirar uma investigação mais aprofundada de sistemas similares, para que assim, permita desenvolver possíveis dispositivos ou aplicações de lasers. Além disso, a utilização de síntese em matriz vítrea propicia proteção aos nanocristais do ataque químico em ambiente hostil, garantindo estabilidade a longo prazo, uma vez que estes são facilmente oxidados ou inativados na presença de oxigênio, umidade ou irradiação de luz. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study has as its main subject synthesizing and describing ions Er3+ optical proprieties and vitreous matrix in CsPbI3 in Peroviskita nanocrystals. UV-Vis Optical Absorption Spectroscopy and Photoluminescence performed the optical proprieties analysis of nanocrystals. As a result, observed experimental evidence for energy transfer as of nanocrystals of CsPbI3, synthesized by de fusion method, for Er3+ ions soaked in vitreous systems (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). May be observed in radioactive energy transfer and non-radioactive are in the photoluminescence spectrum, between the Peroviskita nanocrystals and ions Er3+ levels, in which emission band valleys correspond precisely to the ions of Er3+ energy absorption. The results presented can inspire a deeper investigation into similar systems so they can reach potential laser devices and applications. Beyond that, the vitreous matrix in syntheses ensures the nanocrystal's protection from chemical attacks in a hostile environment, assuring longterm stability once these are easily oxidated or inactivated in the presence of oxygen, humidity, or light irradiation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanocristais. | pt_BR |
dc.subject | Perovskita. | pt_BR |
dc.subject | Sistemas vítreos. | pt_BR |
dc.subject | Terra rara. | pt_BR |
dc.subject | Novos materiais. | pt_BR |
dc.subject | Nanotechnology. | pt_BR |
dc.subject | Nanocrystals. | pt_BR |
dc.subject | Perovskite. | pt_BR |
dc.subject | Synthesis of nanocrystals in glass matrix. | pt_BR |
dc.subject | Rare-earth. | pt_BR |
dc.subject | New material. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.title | Investigação das propriedades ópticas de Perovskitas de CsPbI3 e íons de Er3+ em sistema vítreo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Taner A Maia.pdf | Dissert Taner A Maia | 5,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.