Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1865
Tipo: | Dissertação |
Título: | Investigação das propriedades ópticas de Perovskitas de CsPbI3 e íons de Er3+ em sistema vítreo |
Autor(es): | MAIA, Taner Augusto |
Primeiro Orientador: | SILVA, Ricardo Souza da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GUIMARÃES, Éder Vinicius |
Resumo: | Este trabalho, tem como objetivo sintetizar e caracterizar as propriedades ópticas de íons Er3+ e nanocristais de Perovskita - CsPbI3 em matriz vítrea. A análise das propriedades ópticas dos nanocristais foi realizada por Espectroscopia de AO UV-Vis-NIR e PL. Como resultados, evidências experimentais foram observadas para a transferência de energia a partir de nanocristais de CsPbI3, sintetizados pelo método de fusão, para íons de Er3+ embebidos em sistemas vítreos (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). A transferência de energia radiativa e não radiativa entre os nanocristais de Perovskitas e os níveis dos íons Er3+, podem ser claramente observados nos espectros de PL, nos quais os vales da banda de emissão correspondem exatamente aos picos de absorção de energia dos íons de Érbio. Os resultados obtidos podem inspirar uma investigação mais aprofundada de sistemas similares, para que assim, permita desenvolver possíveis dispositivos ou aplicações de lasers. Além disso, a utilização de síntese em matriz vítrea propicia proteção aos nanocristais do ataque químico em ambiente hostil, garantindo estabilidade a longo prazo, uma vez que estes são facilmente oxidados ou inativados na presença de oxigênio, umidade ou irradiação de luz. |
Abstract: | The present study has as its main subject synthesizing and describing ions Er3+ optical proprieties and vitreous matrix in CsPbI3 in Peroviskita nanocrystals. UV-Vis Optical Absorption Spectroscopy and Photoluminescence performed the optical proprieties analysis of nanocrystals. As a result, observed experimental evidence for energy transfer as of nanocrystals of CsPbI3, synthesized by de fusion method, for Er3+ ions soaked in vitreous systems (SBNAPC: SiO2-B2O3–NaI–Al2O3–PbI2–Cs2CO3). May be observed in radioactive energy transfer and non-radioactive are in the photoluminescence spectrum, between the Peroviskita nanocrystals and ions Er3+ levels, in which emission band valleys correspond precisely to the ions of Er3+ energy absorption. The results presented can inspire a deeper investigation into similar systems so they can reach potential laser devices and applications. Beyond that, the vitreous matrix in syntheses ensures the nanocrystal's protection from chemical attacks in a hostile environment, assuring longterm stability once these are easily oxidated or inactivated in the presence of oxygen, humidity, or light irradiation. |
Palavras-chave: | Nanocristais. Perovskita. Sistemas vítreos. Terra rara. Novos materiais. Nanotechnology. Nanocrystals. Perovskite. Synthesis of nanocrystals in glass matrix. Rare-earth. New material. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/1865 |
Data do documento: | 11-Nov- 11 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Taner A Maia.pdf | Dissert Taner A Maia | 5,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.