Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2110Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RAMOS, Raquel de Cassia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3419499685475893 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ALVES, Evandro Roberto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7142325592005603 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Carla Regina | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0088443679133064 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T17:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-20 | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T17:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2110 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo construir e aplicar uma Sequência Didática (SD) centrada em atividades diversificadas e contextualizadas na temática de produtos farmacêuticos de uso cotidiano, com foco no ensino de solubilidade. A pesquisa, de natureza qualitativa e quantitativa, foi realizada com 30 alunos do 2º ano do Ensino Médio (EM) de uma escola da rede pública situada na cidade de Valparaíso de Goiás (GO), durante o segundo semestre letivo. A construção da SD, enquanto produto educacional, fundamentou-se na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (TMP), associada à abordagem temática e à perspectiva dialógico-problematizadora. No primeiro momento pedagógico (1MP), aplicou-se um questionário diagnóstico com quatro questões para identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o descarte de produtos farmacêuticos. Também foram exibidos dois vídeos sobre a temática, com ênfase nas consequências ambientais do descarte inadequado. Nas duas primeiras aulas do segundo momento pedagógico (2MP), a professora pesquisadora abordou os conceitos de solubilidade, polaridade, interações intermoleculares tipos de misturas, soluções e a classificação de compostos orgânicos e inorgânicos utilizando slides, em aula expositiva. Na terceira aula, foi realizado um experimento com os produtos farmacêuticos presentes no cotidiano dos alunos, visando à compreensão prática da solubilidade em diferentes solventes. No terceiro momento pedagógico (3MP), aplicou-se um jogo didático como ferramenta avaliativa, além de um questionário para avaliar a percepção dos alunos sobre a aplicação da SD e do jogo didático como ferramenta avaliativa. Os dados revelaram engajamento, participação ativa e desenvolvimento de maior domínio do conteúdo estudado, com articulação entre teoria e prática. Constatou-se, ainda, que a proposta pedagógica promoveu reflexões relevantes sobre o descarte inadequado de produtos farmacêuticos e suas implicações, levando à compreensão do conceito de solubilidade, uma vez que a contaminação de ambientes ocorre por meio da solubilização desses produtos. A SD estruturada em TMP, juntamente com as atividades e materiais didáticos elaborados (jogo, cartas e questionários), mostrou-se eficaz para facilitar o processo de ensino e aprendizagem em Química, sobretudo do conteúdo de solubilidade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop and implement a Didactic Sequence (DS) focused on diversified and contextualized activities related to the theme of everyday pharmaceutical products, with an emphasis on teaching the concept of solubility. The research, with a qualitative and quantitative approach, was carried out with 30 second-year high school students from a public school located in the city of Valparaíso de Goiás (GO), during the second academic semester. The DS, as an educational product, was based on the TPM methodology, associated with the thematic approach and the dialogical-problematizing perspective. In the first pedagogical moment (1PM), a diagnostic questionnaire with four questions was applied to identify students' prior knowledge regarding the disposal of pharmaceutical products. Two videos addressing the topic were also shown, emphasizing the environmental consequences of improper disposal. In the first two lessons of the second pedagogical moment (2PM), the teacher-researcher presented concepts such as solubility, polarity, intermolecular interactions, types of mixtures, solutions, and the classification of organic and inorganic compounds, using slides in an expository class. In the third lesson, an experiment was carried out using pharmaceutical products familiar to students, aiming at a practical understanding of solubility in different solvents.In the third pedagogical moment (3PM), an educational game was used as an assessment tool, along with a questionnaire to evaluate students’ perceptions regarding the application of the DS and the use of the game as a didactic resource. The data revealed student engagement, active participation, and an increased mastery of the subject matter, with improved articulation between theory and practice. The pedagogical proposal also promoted meaningful reflections on the improper disposal of pharmaceutical products and their implications, leading to the understanding of the concept of solubility, as environmental contamination often occurs through the solubilization of these substances. The DS structured around the TPM, along with the activities and didactic materials developed (game, cards, and questionnaires), proved to be effective in facilitating the Chemistry teaching and learning process, particularly regarding the topic of solubility. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFTM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Química. | pt_BR |
| dc.subject | Jogo didático. | pt_BR |
| dc.subject | Produtos farmacêuticos. | pt_BR |
| dc.subject | Solubilidade. | pt_BR |
| dc.subject | Chemistry teaching. | pt_BR |
| dc.subject | Educational game. | pt_BR |
| dc.subject | Pharmaceutical products. | pt_BR |
| dc.subject | Solubility. | pt_BR |
| dc.subject | Didactic sequence. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Descarte de produtos farmacêuticos de uso cotidiano e o ensino de solubilidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert Raquel C Ramos Parcial.pdf | Dissert Raquel C Ramos Parcial | 6,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Dissert Raquel C Ramos completa.pdf Until 2026-10-24 | Dissert Raquel C Ramos completa | 7,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

