Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/994
Tipo: | Dissertação |
Título: | Obtenção de filmes a-C:H via técnica PECVD na liga Ti6Al4V: caracterização estrutural e morfológica, eletroquímica e biológica |
Autor(es): | EURIDICE, Washington Alves |
Primeiro Orientador: | MORETO, Jéferson Aparecido |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SLADE, Natália Bueno Leite |
Resumo: | Os tratamentos de superfície são frequentemente realizados com a proposta de melhorar as propriedades mecânicas, químicas e biológicas de um biomaterial. Este trabalho tem como objetivo investigar as respostas biológicas dos filmes a-C:H produzidos pela técnica PECVD sobre substrato da liga Ti6Al4V. Os filmes produzidos foram caracterizados morfologicamente e estruturalmente por microscopia óptica (OM), MEV, AFM, EDX, espectroscopia de infravermelho (FTIR), Raman (RS) e XPS. Posteriormente, foram realizados testes de biocompatibilidade e citotoxicidade em células osteoblásticas e em células mononucleares do sangue periférico humano (PBMCs) na liga Ti6Al4V sem revestimento e com o filme a-C:H. Os resultados de Ramam exibiram um valor de 0,71 para a razão ID/IG. Os espectros XPS deconvoluídos revelaram a presença de três componentes principais: C1 (284,4 eV) associado à ligações C=C em uma hibridação sp2, bem como C2 (285,2 eV) associado à hibridação sp3. Os resultados de impedância eletroquímica mostraram que o filme a-C:H atua como uma barreira protetora contra o processo de corrosão em saliva artificial. Os resultados biológicos mostraram que independentemente da população de células, quando a apoptose total de células osteoblásticas ou PBMCs foi avaliada, apenas células cultivadas na liga sem a-C:H apresentaram indução significativa do processo apoptótico. Além disso, apenas PBMCs cultivadas na liga sem a-C:H apresentaram indução significativa de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias que caracterizam a ativação imune. Os resultados biológicos deste estudo sugerem que a estratégia de uso do filme a-C:H para cobrir a liga Ti6Al4V promoveu desde a proteção do ambiente fisiológico até a melhoria da biocompatibilidade. |
Abstract: | With the purpose of improving the mechanical, chemical and biological properties of the Ti6Al4V alloy used as biomaterial, surface treatments are often performed. This work aims to investigate the biological responses of a-C:H films produced by PECVD technique onto substrate of Ti6Al4V alloy. The films produced were characterized morphologically and structurally by optical microscope (OM), SEM, AFM, EDX, FTIR Raman Spectroscopy (RS) and XPS. Afterwards, biocompatibility and cytotoxicity tests on osteoblastic cells and/or Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) were performed on the Ti6Al4V alloy with coated and uncoated a-C:H film. The Ramam results exhibited a value of 0.71 for ID/IG ratio. The deconvoluted XPS spectra of C 1s peaks disclose the presence of three main components: C1 (284.4 eV) associated to C=C bounds in one sp2 hybridization as well as C2 (285.2 eV) associated to sp3 hybridization. The impedance results showed that a-C:H film acts as a protective barrier against the corrosion process in artificial saliva medium. Regardless of the cell population, when the total apoptosis of osteoblastic cells or PBMCs was evaluated, only cells cultured on the alloy without a-C:H had significant induction of the apoptotic process. Moreover, only PBMCs cultured on the alloy without a-C:H had significant induction of inflammatory and anti-inflammatory cytokines that characterize immune activation. The biological results from this study suggest that the strategy of use a-C:H film to cover the Ti6Al4V alloy promoted since its protection of the physiological environment to its biocompatibility improvement. |
Palavras-chave: | Filme a-C:H. Liga de titânio. Aplicação biomédica. Processo apoptótico. a-C:H film. Titanium alloy. Biomedical application. Apoptotic process. |
CNPq: | Materiais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e Naturais - ICBN |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais |
Citação: | EURIDICE, Washington Alves. Obtenção de filmes a-C:H via técnica PECVD na liga Ti6Al4V: caracterização estrutural e morfológica, eletroquímica e biológica. 2019. 84f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/994 |
Data do documento: | 16-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Washington Alves.pdf | Dissert Washington Alves | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons