Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2032
Tipo: | Dissertação |
Título: | Treansferências intergovernamentais por emendas parlamentares individuais sob a ótica da governança pública |
Autor(es): | FONTES, Rudgheri Marques Martins |
Primeiro Orientador: | PAULA, Erico Lopes Pinheiro de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | LIMA, Danielli Araujo |
Resumo: | O cenário das transferências especiais (emendas Pix) é de baixa transparência, controle e responsabilização, em que a capacidade de governança da aplicação dos recursos é fraca, dando margem à ineficiência e inefetividade do gasto. A partir de uma abordagem quantitativa, o presente trabalho buscou, primeiramente, sintetizar e analisar as principais fases históricas das emendas parlamentares, indicando uma mais equilibrada do que as emendas Pix, elaborando-se um framework teórico-normativo. Após isso, procurou caracterizar, descrever e analisar a distribuição dos recursos das transferências especiais e com finalidade definida aos municípios brasileiros com a técnica de estatística descritiva. Por fim, utilizando-se a técnica de clusterização (aprendizado não supervisionado de máquina com o algoritmo k-means) associou-se essas distribuições (valores per capita) com dois indicadores que mensuram governança pública municipal, sob duas perspectivas que são complementares, analisando o nível de governança dos municípios que tem recebido os maiores recursos federais provenientes de emendas parlamentares individuais. Os resultados mostraram uma distribuição muito desproporcional de recursos das emendas Pix e uma capacidade de governança municipal de fraca a ruim daqueles entes que mais receberam recursos no período de 2020 a 2024 (grande maioria são municípios menores que 10.000 mil habitantes). Tais resultados, somados às condições de gasto que envolvem essas emendas tendem a favorecer uma gestão ineficiente, inefetiva e pouco assertiva. Com base nas evidências, no final sugeriu-se recomendações de melhorias que visam aprimorar mecanismos de governança da gestão de verbas federais, com a alocação de recursos da União junto aos municípios por emendas individuais impositivas. É necessário que esses mecanismos de descentralização de recursos priorizem políticas públicas consistentes, pautadas nos princípios orçamentários, constitucionais e de governança como: planejamento integrado, participação social, transparência, prestação de contas, controle (inclusive o social), fiscalização, rastreabilidade, integridade, responsabilização, eficiência, eficácia e efetividade. |
Abstract: | The scenario of special transfers (PIX amendments) is one of low transparency, control, and accountability, in which the governance capacity for the application of resources is weak, giving rise to inefficiency and ineffectiveness of spending. Using a quantitative approach, this study first sought to summarize and analyze the main historical phases of parliamentary amendments, indicating a more balanced one than Pix amendments, developing a theoretical-normative framework. After that, it sought to characterize, describe, and analyze the distribution of resources from special transfers and with a defined purpose to Brazilian municipalities using the descriptive statistics technique. Finally, using the clustering technique (unsupervised machine learning with the k-means algorithm), these distributions (per capita values) were associated with two indicators that measure municipal public governance, from two perspectives that are complementary, analyzing the level of governance of the municipalities that have received the largest federal resources from individual parliamentary amendments. The results showed a very disproportionate distribution of resources from Pix amendments and a weak to poor municipal governance capacity among those entities that received the most resources in the period from 2020 to 2024 (the vast majority are municipalities with fewer than 10,000 inhabitants). Such results, combined with the spending conditions involving these amendments, tend to favor inefficient, ineffective, and unassertive management. Based on the evidence, recommendations for improvements were suggested in the end that aim to enhance governance mechanisms for the management of federal funds, with the allocation of federal resources to municipalities through individual mandatory amendments. It is necessary that these resource decentralization mechanisms prioritize consistent public policies, guided by budgetary, constitutional, and governance principles such as: integrated planning, social participation, transparency, accountability, control (including social control), oversight, traceability, integrity, accountability, efficiency, effectiveness, and effectiveness. |
Palavras-chave: | Emendas parlamentares individuais. Emendas Pix. Governança e transparência pública. Controle social. Distribuição desproporcional. Individual parliamentary amendments. Pix amendments. Governance and public transparency. Social control. Disproportionate distribution. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Sigla da Instituição: | UFTM |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Administração em Rede Nacional |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.uftm.edu.br/handle/123456789/2032 |
Data do documento: | 29-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert Rudgheri M M Fontes.pdf | Dissert Rudgheri M M Fontes | 5,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 123.pdf | Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 123 | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 186.pdf | Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 186 | 11,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 217.pdf | Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 217 | 12,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 232.pdf | Dissert Rudgheri M M Fontes a partir p 232 | 6,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.