Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 77
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
24-Mar-2021 | Parâmetros demográficos e socioeconômicos da população do sudeste no ano de 2010 | SANDOVAL, Erick William | Dissertação |
12-Ago-2021 | Uso do lodo residual da estação de tratamento de água em matriz de concreto para construção verde | LENZA, Giovanna Almeida | Dissertação |
22-Set-2021 | Tratamento do efluente de uma fábrica de tinta de tatuagem usando cavitação hidrodinâmica associada à ozônio e peróxido de hidrogênio | PEREIRA, Julio Cesar Rodrigues | Dissertação |
31-Ago-2021 | Desenvolvimento de sistema acelerado de compostagem doméstica | PAULO, Lais de Oliveira | Dissertação |
29-Set-2021 | Diagnóstico de qualidade da água por associação de biomonitoramento com macroinvertebrados bentônicos e características topográficas da Bacia Hidrográfica | CASTRO, Silvia Cristina de | Dissertação |
20-Mai-2022 | Biologia e interações interespecífica do mexilhão dourado Limnoperna fortunei(Dunker 1857) | CAMARGO, Paulo Ricardo da Silva | Dissertação |
26-Jul-2021 | Avaliação das diferentes frações da Moringa oleifera na remoção de metais potencialmente tóxicos em água | MELO, Vanessa Souza Reis | Dissertação |
19-Out-2020 | Tabela de vida dinâmica e testes de repelência para Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789) | SILVA, Anna Clara Balbina | Dissertação |
23-Nov-2020 | Feições associadas à biocarstificação em maciço calcário no norte de Minas Gerais | OLIVEIRA, Araceli Mendonça de | Dissertação |
11-Fev-2021 | Estudo de técnicas de reciclagem do poliestireno expandido: uma revisão sistemática e uma proposta de reaproveitamento | SILVA, Maria Flávia Borges da | Dissertação |
30-Nov-2020 | Eficiência de remoção de demanda química de oxigênio de efluentes industriais por sistema de lodos ativados e suas variantes: uma revisão sistemática | TAMBURUS, Isabella Esper | Dissertação |
30-Dez-2020 | Uso da cavitação hidrodinâmica para degradação do composto melanoidina | SOEIRA, Thiago Vinicius Ribeiro | Dissertação |
18-Nov-2020 | Fauna edáfica como bioindicadora da qualidade do solo em áreas sob diferentes sistemas de manejo no cerrado | COELHO, Virgínia Oliveira | Dissertação |
23-Ago-2019 | Potencialização da compostagem com aplicação do biocomposto e dimensionamento de pátio para cidade de médio porte | JERÔNIMO, Guilherme Junqueira | Dissertação |
30-Ago-2019 | Caracterização e aplicação da argila expandida na absorção de íons metálicos potencialmente tóxicos | MUNDIN, Helen Sandra de Sousa Laet | Dissertação |
28-Ago-2019 | Biochar como aditivo no processo de compostagem | MELO, Mário Roberto Prata | Dissertação |
28-Nov-2019 | Avaliação do desempenho das Lagartas Spodoptera frugiperda após contaminação por bactérias e leveduras | PEREIRA, Sarah Lúcia Pantaleão | Dissertação |
18-Fev-2020 | Exposição à poluição ambiental e a saúde dos brasileiros: uma revisão sistemática | CURADO, Ana Luísa | Dissertação |
24-Ago-2020 | Distribuição Geográfica das ocorrências fossilíferas em Uberaba: uma análise crítica para a geoconservação | PINTO, Debora Gabriele dos Santos | Dissertação |
28-Ago-2020 | Identificação da fragilidade ambiental potencial através de análise multicritérios e técnicas de geoprocessamento: município de Patos de Minas/MG | MATOS, Ana Carolina Martins | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 77