Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 61
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Nov-2019 | Avaliação do desempenho das Lagartas Spodoptera frugiperda após contaminação por bactérias e leveduras | PEREIRA, Sarah Lúcia Pantaleão | Dissertação |
18-Fev-2020 | Exposição à poluição ambiental e a saúde dos brasileiros: uma revisão sistemática | CURADO, Ana Luísa | Dissertação |
24-Ago-2020 | Distribuição Geográfica das ocorrências fossilíferas em Uberaba: uma análise crítica para a geoconservação | PINTO, Debora Gabriele dos Santos | Dissertação |
28-Ago-2020 | Identificação da fragilidade ambiental potencial através de análise multicritérios e técnicas de geoprocessamento: município de Patos de Minas/MG | MATOS, Ana Carolina Martins | Dissertação |
9-Dez-2019 | Remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum em água contaminada através da utilização da Cavitação Hidrodinâmica | OLIVEIRA, Carlos Eduardo Borges | Dissertação |
21-Out-2019 | Incêndios florestais na comarca de Uberaba nos anos de 2017 e 2018: aspectos legais e da distribuição espacial | PENA, Felipe Fiochi | Dissertação |
13-Set-2019 | Uso de macro invertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade da água do Córrego Alegria, Uberaba-MG | OLIVEIRA, Geisla Giovana Silva e | Dissertação |
1-Ago-2019 | O efeito de substâncias húmicas na transferência de massa de oxigênio na interface ar-água | SILVA, Pedro de Souza Lopes | Dissertação |
6-Set-2019 | A avaliação da erosão hídrica usando a Modelagem de Mínimos Quadrados Parciais: um estudo em uma área legalmente protegida com conflitos ambientais de uso da terra | RODRIGUES, Vinícius Silva | Dissertação |
25-Nov-2019 | Avaliação do comportamento do efluente líquido da indústria de fertilizante foliar por biopolímero M22 | TERRA, Fernanda Rezende | Dissertação |
19-Ago-2019 | Impactos da urbanização em Veredas | PIMENTA, Paloma Cristina | Dissertação |
21-Ago-2018 | Cavitação hidrodinâmica: degradação do corante azul de bromotimol na presença do peróxido de hidrogênio | MACHADO, Polyane Ribeiro | Dissertação |
31-Ago-2018 | Remoção de ácido húmico em águas usando cavitação hidrodinâmica: uma abordagem experimental e computacional | CAPPA, Otávio Augusto Puglieri | Dissertação |
27-Ago-2018 | Compartimentos topomorfológicos e morfodinâmica da bacia do Córrego das Lajes: Uberaba: Triângulo Mineiro | MARTINS NETO, Francisco Ferreira | Dissertação |
31-Ago-2018 | Uso de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade da água da microbacia do córrego dos Palmitos, Orlândia-SP | BISCALQUINI, Amanda Cunha | Dissertação |
13-Ago-2018 | Gestão e gerenciamento das soluções parenterais de grande volume no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | LUZ, Andréia Marega | Dissertação |
4-Set-2018 | Avaliação da influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água utilizando bioindicadores | AMORIM, Hivana Priscila Campos | Dissertação |
20-Ago-2018 | Pedogeomorfologia, morfometria de bacia hidrográfica e uso dos solos como fatores condicionantes de qualidade e quantidade de água na apa do Rio Uberaba, triângulo mineiro | VIANNA, Nathalia Barbosa | Dissertação |
28-Ago-2018 | Efeito de surfactantes sobre o coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigênio da interface gás-líquido | MATEUS, Marcos Vinícius | Dissertação |
27-Ago-2018 | Sustentabilidade e forma urbana: estudo de caso aplicado à cidade de Uberaba-MG | CUSTÓDIO, Veruska Bichuette | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 61