Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 61
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
22-Dez-2023 | Investigação de indicadores de desempenho de economia circular em empresa de fabricação de fertilizantes minerais por método multicritério | PAMPLONA, Manuela Manzam da Cunha | Dissertação |
27-Out-2023 | Recuperação ácida de íons Al3+ de lodo residual de estação de tratamento de água: avaliação do potencial de reuso do coagulante | LUCAS, Barbara Cristina Lemos | Dissertação |
18-Out-2023 | O impacto do rompimento de barragem de mineração na temperatura da superfície do solo em Brumadinho-MG | BATONI, Ana Giulia | Dissertação |
30-Jan-2023 | Biomassa seca como combustível para incêndios em áreas cultivadas com cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L. officinarum L.) | SOUZA, Anderson Passos de | Dissertação |
2-Jul-2019 | Modelagem da conservação das pastagens e seu impacto na qualidade hídrica a partir de quadrados mínimos parciais. | OLIVEIRA, Caroline Fávaro | Dissertação |
23-Jan-2023 | Descrição morfológica de um novo Barusuchidae (Pseudosuchia crocodyliformes) da formação Adamantina (Neocretáceo, Grupo Baru) de Campina Verde, Minas Gerais, Brasil. | OLIVEIRA, Gustavo Moises Barbosa de | Dissertação |
31-Jan-2023 | Avaliação da resolução espacial e espectral de imagens de satélite na identificação das mudanças de uso e ocupação em áreas de rompimento da barragem de rejeitos B1, na sub-bacia do Ribeirão Ferro-Carvão, em Brumadinho, MG | MANGUSSI FILHO, Carlos Roberto | Dissertação |
22-Ago-2023 | Biologia, impactos, características e dispersão geográfica do mexilhão dourado (Limnoperna fortunei) no Brasil. | MARANGONI, Danilo Henrique Monteiro | Dissertação |
27-Jan-2023 | Deterioração ambiental no estado natural da bacia do Rio Paraopeba, avaliada com Modelagem Caminho de Mínimos Quadrados Parciais. | FERNANDES, Gabriel Henrique de Morais | Dissertação |
30-Ago-2023 | Macrofauna edáfica em sistema de plantio direto de hortaliças em diferentes estações do ano no cerrado. | SAMPAIO, Iara Uliana Moraes | Dissertação |
28-Nov-2022 | Quantificação de atrazina por meio de sensor eletroquímico em águas naturais | FARIA, Jenniffer Cecília Noronha de | Dissertação |
31-Ago-2023 | Relação entre conflitos de uso do solo e suscetibilidade à queimadas: um diagnóstico utilizando ferramentas do geoprocessamento e sensoriamento remoto | PEDROSO, Juliana Dias | Dissertação |
28-Ago-2023 | Degradação do ácido húmico por processo de ozonização catalítica | SILVA, Larielly Regina Santos | Dissertação |
9-Set-2022 | Elaboração de manual técnico de quesitos para perícias ambientais | SILVA, Marcos Fernandes | Dissertação |
22-Ago-2023 | Geoindicadores como critério de validação de metodologias de análise da vulnerabilidade da paisagem | FERREIRA, Marcos Vinicius da Silva | Dissertação |
26-Abr-2023 | Ecologia do tatu-canastra (Priodontes maximus) na região de Uberaba, Triângulo Mineiro, sudeste do Brasil. | SBROIA NETO, Raul | Dissertação |
23-Set-2022 | Caracterização e manejo de infecção microbiana em Spodoptera frugiperda. | SAMPAIO, Tainá Marques | Dissertação |
18-Out-2022 | Diagnóstico Ambiental como instrumento para planejamento de práticas ambientais | SILVA, Ana Rita de Andrade Pereira | Dissertação |
11-Out-2022 | Análise de barreiras para redução de resíduos de construção civil no canteiro de obras em edificação comercial de médio porte no Brasil: uma aplicação do fuzzy-DEMATEL | SILVA, Pedrita Fernanda | Dissertação |
29-Set-2022 | Investigação da qualidade ambiental escolar para a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental com proposições para a Educação Ambiental Uberaba | AMORIM, Priscila Rodrigues Rogerio | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 61