Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 72
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
19-Jul-2024 | Educação ambiental em terreiros afro-brasileiros na cidade de Uberaba-MG | LAGES, Leonardo Ceccacci | Dissertação |
24-Jul-2024 | Qualidade física, química e do estoque de carbono do solo em áreas sob diferentes sistemas de manejo no cerrado | MARTINS, João Vitor Sicari | Dissertação |
12-Jul-2024 | Paleontologia: educação patrimonial no contexto do Geoparque Uberaba | PIZZI, Isadora | Dissertação |
30-Jul-2024 | Adsorção de amônia e matéria orgânica de lixiviado de aterro sanitário em diferentes materiais adsorventes | ARAÚJO, Rafaella Guimarães | Dissertação |
30-Jul-2024 | Avaliação da cobertura de dossel das escolas municipais do município de Uberaba (MG) como potencial indicador de justiça ambiental | ARAMAKI, Rick Max | Dissertação |
30-Jul-2024 | Paleoecologia dos moluscos bivalves da formação La Meseta (Ilha Seymour, Antártica): relação com as fácies locais ou mudanças climáticas do eoceno? | MORILLA, Tamiris | Dissertação |
23-Ago-2024 | Análise de barreiras para adoção de critérios sustentáveis na fase de planejamento das contratações públicas municipais brasileiras: um estudo no município de Uberaba | RABELO, Vinicius Rodrigues | Dissertação |
31-Jul-2024 | Identificação de microbacias prioritárias para recuperação na área de proteção ambiental do rio Uberaba através de análise multicritério | SANTOS, Amanda Santana dos | Dissertação |
31-Ago-2023 | Recuperação de poliestireno expandido por biossolvente visando a produção de material alternativo para uso na construção civil | MELLO, Teresa Cruvinel de Sousa Mello | Dissertação |
26-Jul-2024 | Avaliação do crescimento de agentes de controle biológico e da vida útil em fertilizantes orgânicos disponíveis no mercado | LEAL, Alisson Borges | Dissertação |
24-Set-2021 | Estimativa de erosão a partir do índice de brilho de imagens orbitais: ferramenta aplicada ao diagnósticos das pastagens degradadas | VIEIRA, Alessandra Soares | Dissertação |
22-Dez-2023 | Investigação de indicadores de desempenho de economia circular em empresa de fabricação de fertilizantes minerais por método multicritério | PAMPLONA, Manuela Manzam da Cunha | Dissertação |
27-Out-2023 | Recuperação ácida de íons Al3+ de lodo residual de estação de tratamento de água: avaliação do potencial de reuso do coagulante | LUCAS, Barbara Cristina Lemos | Dissertação |
18-Out-2023 | O impacto do rompimento de barragem de mineração na temperatura da superfície do solo em Brumadinho-MG | BATONI, Ana Giulia | Dissertação |
30-Jan-2023 | Biomassa seca como combustível para incêndios em áreas cultivadas com cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L. officinarum L.) | SOUZA, Anderson Passos de | Dissertação |
2-Jul-2019 | Modelagem da conservação das pastagens e seu impacto na qualidade hídrica a partir de quadrados mínimos parciais. | OLIVEIRA, Caroline Fávaro | Dissertação |
23-Jan-2023 | Descrição morfológica de um novo Barusuchidae (Pseudosuchia crocodyliformes) da formação Adamantina (Neocretáceo, Grupo Baru) de Campina Verde, Minas Gerais, Brasil. | OLIVEIRA, Gustavo Moises Barbosa de | Dissertação |
31-Jan-2023 | Avaliação da resolução espacial e espectral de imagens de satélite na identificação das mudanças de uso e ocupação em áreas de rompimento da barragem de rejeitos B1, na sub-bacia do Ribeirão Ferro-Carvão, em Brumadinho, MG | MANGUSSI FILHO, Carlos Roberto | Dissertação |
22-Ago-2023 | Biologia, impactos, características e dispersão geográfica do mexilhão dourado (Limnoperna fortunei) no Brasil. | MARANGONI, Danilo Henrique Monteiro | Dissertação |
27-Jan-2023 | Deterioração ambiental no estado natural da bacia do Rio Paraopeba, avaliada com Modelagem Caminho de Mínimos Quadrados Parciais. | FERNANDES, Gabriel Henrique de Morais | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 72