Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 201
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
17-Jul-2021 | Intervenções de exercício físico e fatores de risco cardiovasculares em usuários da Atenção Primária à Saúde | BRUNHEROTI, Karina de Almeida | Dissertação |
30-Ago-2021 | Efetividade de estratégias tecnológicas para aumentar o nível de atividade física e reduzir o comportmento sedentário de trabalhadores administrativos | MAMEDE NETO, José Bontempo | Dissertação |
29-Out-2021 | Understanding and improving percieved exertion assessment in runners | BERTOCHI, Gabriel Felipe Arantes | Dissertação |
30-Jun-2021 | Relação entre modulação autonômica cardíaca de repouso e posicionamento tático em jogadores de futebol amador | MARINHO, Frederico Bilharinho de Mendonça e | Dissertação |
19-Jul-2021 | Exercício físico com diferentes volumes semanais nos parâmetros da saúde de idosas usuárias da atenção primária | CASTRO, Gabriela Lima | Dissertação |
19-Fev-2021 | Efeito da estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua e treino de tempo de reação na cognição de jogadores de futebol recreacional | MOURA NETO, Eduardo de | Dissertação |
5-Nov-2022 | Correlação entre as respostas agudas e subagudas das variáveis hemo-dinâmicas e autonômicas cardíaca após teste de esforço físico com suple-mento dietético termogênico em jovens treinados | ALMEIDA JUNIOR, Fausto Jorge de | Dissertação |
15-Jul-2019 | Mulheres com câncer de mama: o corpo que habitam | BITENCOURT, Lais Esmeria | Dissertação |
29-Out-2021 | A ingestão aguda de etanol reduz o W prime sem alterar a potência crítica em um teste de 3 minutos de máxima intensidade | SANTOS, Danilo França Conceição dos | Dissertação |
27-Jan-2022 | Barreiras para a prática de atividade física: tradução e validação transcultural “Barriers to Being Active Quiz” em adolescentes do município de Uberaba, MG | SAMPAIO, Bruno Oliveira Amorim | Dissertação |
25-Mai-2021 | Fatores de aderência e barreiras para a implementação do Programa Saúde Ativa Uberaba | BRITO, Bruna Thaís Gomes de | Dissertação |
19-Fev-2018 | Estudo das variáveis do treinamento de força: frequência e carga de treinamento | FRANCO, Cristiane Maria de Castro | Dissertação |
17-Fev-2020 | Resistance training and physical capacity in breast cancer survivor women | SANTAGNELLO, Samarita Beraldo | Dissertação |
20-Fev-2020 | Análise do perfil físico e cinemático de praticantes de um programa de condicionamento extremo | RIBEIRO NETO, Antonio | Dissertação |
20-Jul-2020 | Autoavaliação negativa de saúde em universitários: análise em relação a atividade física, tempo sedentário e horas de sono | FERREIRA, Mariana da Silva | Dissertação |
29-Mai-2021 | Comportamento sedentário, atividade física, dinapenia e mortalidade em idosos da comunidade | SILVA, Rizia Rocha | Dissertação |
17-Fev-2020 | Optimizing muscle hypertrophy in postmenopausal women: effect of different resistance training protocol | OLIVEIRA JUNIOR, Gersiel Nascimento de | Dissertação |
29-Out-2020 | Associação entre desempenho funcional e função cognitiva em mulheres na pós-menopausa: um estudo transversal | SOUSA, Wellington Gilberto de | Dissertação |
14-Mai-2021 | Efeito das variáveis do treinamento resistido sobre a densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa: uma revisão sistemática e metanálise | MORAIS, Vinicius Faria Borges | Dissertação |
30-Mar-2021 | Marcadores der estresse oxidativo associam-se à força muscular de membros inferiores e à qualidade de vida global em mulheres na pós-menopausa | SOUZA, Vitor Fidel Severino e | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 201