Mostrando resultados 114 a 133 de 201
< Anterior
Próximo >
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
23-Fev-2016 | A efetividade do Qigong associado à cinesioterapia no alívio da dor lombar crônica em adultos | SILVA, Sheila Aparecida da | Dissertação |
28-Nov-2012 | Ensino e aprendizagem dos esportes coletivos: análise dos métodos de ensino na cidade de Uberlândia-MG | CASAGRANDE, Cleber Garcia | Dissertação |
26-Fev-2015 | Esporte no ensino fundamental: presença e valores | PEREIRA, Rudson Jesus | Dissertação |
1-Jul-2011 | Estudo da expressão do canal para sódio dependente de voltagem nav1.6 nas células esféricas e globulares em arbusto do núcleo coclear do sistema auditivo | PAIVA, Geruza Olivieri de | Dissertação |
19-Fev-2018 | Estudo das variáveis do treinamento de força: frequência e carga de treinamento | FRANCO, Cristiane Maria de Castro | Dissertação |
18-Fev-2016 | Estudo dos parâmetros autonômicos cardiovasculares em ratos wistars submetidos à suplementação crônica de chá verde e treinamento físico | SANTOS, Wellington Lourenço Mendes dos | Dissertação |
27-Jul-2020 | Excesso de peso corporal em universitários: prevalências e associação com atividade física e tempo sedentário | BARROS, Gerleison Ribeiro | Dissertação |
19-Jul-2021 | Exercício físico com diferentes volumes semanais nos parâmetros da saúde de idosas usuárias da atenção primária | CASTRO, Gabriela Lima | Dissertação |
14-Fev-2018 | Exercício físico e educação em saúde: efetividade de diferentes intervenções a mudança de comportamento relacionada à atividade física de usuários da atenção básica de saúde. | POLO, Maria Clara Elias | Dissertação |
17-Dez-2019 | Exercício físico multifuncional, concentrações plasmáticas de BDNF e desempenho cognitivo de idosos com doença de Alzheimer | FIGUEIREDO, Karina de | Dissertação |
21-Fev-2020 | Exercício físico, sintomas neuropsiquiátricos, concentrações de BDNF e variáveis metabólicas na Doença de Alzheimer | MENDONÇA, Dayanne Christine Borges | Dissertação |
28-Fev-2013 | Fatores associados ao comportamento sedentário em
escolares do 5º ano do ensino fundamental do município
de Uberaba, MG | SANTOS, Amanda | Dissertação |
25-Fev-2016 | Fatores associados ao comportamento sedentário em adolescentes: uma análise do estudo de 'Avaliação de Comportamentos em Saúde e Estilo de Vida dos Adolescentes em Uberaba - ACtVU' | LOURENÇO, Camilo Luis Monteiro | Dissertação |
9-Jan-2014 | Fatores associados ao tempo sentado de idosos residentes nos municípios da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba/Minas Gerais | MENEGUCI, Joilson | Dissertação |
15-Fev-2013 | Fatores associados à agilidade e equilíbrio dinâmico e a fragilidade em idosos residentes em instituições de longa permanência do município de Uberaba, MG | BASTOS, Letícia Lemos Ayres da Gama | Dissertação |
25-Mai-2021 | Fatores de aderência e barreiras para a implementação do Programa Saúde Ativa Uberaba | BRITO, Bruna Thaís Gomes de | Dissertação |
12-Jun-2019 | O fenômeno corpo/corporeidade no discurso dos concluintes de cursos de licenciatura em Educação Física no Triângulo Mineiro | PAIVA, Weisiana Santana de Castro | Dissertação |
5-Dez-2014 | O impacto do PIBID: Educação Física na trajetória formativa dos alunos bolsistas e na prática pedagógica de professores supervisores | ANDRADE, Ana Paula Soares de | Dissertação |
19-Fev-2016 | Impactos de uma estratégia de jejum intermitente associada a treinamento de endurance na composição corporal e desempenho físico de ratos wistar | MORAES, Ruan Carlos Macêdo de | Dissertação |
26-Mar-2014 | Implicações dos projetos de extensão universitária para a formação do professor de Educação Física | ARAÚJO, Carolina Morais de | Dissertação |