Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 56
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 27-Ago-2021 | Modelagem Matemática: Uma proposta de simulação do modelo SIR para os casos de COVID-19 no município de Franca-SP e uma proposta de ambientação no ensino fundamental | MERCURI, Johnny Luis | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Estudo do escalonamento de sistemas lineares através do software Geogebra | OLIVEIRA, Gustavo Batista de | Dissertação |
| 18-Dez-2015 | Vamos estudar funções? É divertido! | CRUZ JUNIOR, Florisvaldo | Dissertação |
| 29-Mar-2019 | Introdução à teoria dos grafos e o problema da coloração | DOMENEGUETI, Ananda Kainne Oliveira | Dissertação |
| 9-Out-2019 | Ensino da matemática por meio de problemas clássicos de otimização combinatória | TAVEIRA, Roberto Campos Lima | Dissertação |
| 30-Mai-2019 | Uma proposta de ensino de funções usando a história da matemática como recurso pedagógico | BARBOZA, Maria Teresa Costa | Dissertação |
| 27-Mai-2019 | Identificação de cônicas e quádricas utilizando o software GeoGebra | NOVAIS, Alex Júnior | Dissertação |
| 20-Set-2019 | Funções estudadas no primeiro ano do ensino médio e suas aplicações | BRAZ, June Cristien | Dissertação |
| 17-Ago-2016 | Ferramenta latex/texto/botão do Geogebra no ensino de matemática | HOLANDA, André Alves de | Dissertação |
| 4-Mar-2016 | Uma ideia sobre o conceito de limite ao longo da história da matemática | CAETANO NETO, Gustavo Alves | Dissertação |
| 19-Fev-2016 | Números complexos: aspectos teóricos geométricos e computacionais | DEUS, Jane Cristina Vieira de | Dissertação |
| 4-Mar-2016 | Geometria interativa: novas mídias numa proposta metodológica para o ensino médio | PEREIRA, Geraldo Henrique Alves | Dissertação |
| 13-Jan-2017 | Uma proposta de ensino diferente do conceito de limite | MIRANDA, Warlisson Inácio de | Dissertação |
| 29-Ago-2016 | Álgebra e o cubo de Rubik | LARA, Robson Guimarães de Miranda | Dissertação |
| 4-Mar-2016 | Resolução de problemas de geometria métrica espacial com utilização da tecnologia da informação e comunicação | BIZINOTO, José Henrique | Dissertação |
| 22-Jul-2016 | Cálculo diferencial e integral e geogebra: ferramentas para o ensino da física na educação básica | DIAS, Antonio Alberto de Sousa | Dissertação |
| 17-Dez-2015 | A utilização de recursos computacionais para o ensino da matemática financeira no ensino médio | COSTA, Neilton Vieira da | Dissertação |
| 24-Out-2016 | Algumas contribuições de Newton para o desenvolvimento do cálculo | CUNHA, Aline Rodrigues da | Dissertação |
| 29-Jul-2016 | Classificação de estudantes através de árvores de decisão via Python e RapidMiner | CAETANO, Natalia Gonçalves | Dissertação |
| 15-Dez-2017 | Uma proposta de uso da história da matemática como recurso didático no ensino de áreas | PARREIRA, Debora Souza | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 56