Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 319
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-Abr-2023 | Saúde cardiovascular ideal em idosos: prevalência e fatores associados | GARCIA, Suzana Aparecida | Dissertação |
| 21-Fev-2025 | Educação permanente: assistência dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde aos idosos com sintomas depressivos | SILVA, Michael Douglas | Tese |
| 2-Fev-2024 | Construção e validação de um protocolo para o manejo do risco de aspiração em crianças guiado por ultrassonografia gástrica | DIAS, Thiago | Dissertação |
| 28-Fev-2025 | Construção e validação de serious game simulado para o ensino de hipoglicemia neonatal | ROCHA, Nylze Helena Guillarducci | Tese |
| 15-Jun-2023 | Trabalho em equipe na unidade de onco-hematologia: facilidades e dificuldades Uberaba | CONDELES, Pedro Cesar | Dissertação |
| 21-Jan-2025 | Estresse ocupacional e esgotamento em professores do ensino médio | PENA, Vanessa Vieira | Tese |
| 18-Jul-2024 | Referência e contrarreferência: A percepção de enfermeiros e médicos da atenção primária à saúde | CAIXETA, Daniel Edson Silva | Dissertação |
| 29-Mai-2024 | Prevalência de medicamentos potencialmente inapropriados nas prescrições de idosos hospitalizados | MARQUES, Daiane Silva | Dissertação |
| 26-Mai-2021 | O cuidado de enfermagem no manejo da mucosite e da neutropenia febril por antineoplásicos como complicação das leucemias: revisão integrativa da literatura | ALVES, Graziela Angelo | Dissertação |
| 29-Mai-2024 | Assistência às pessoas com doenças crônicas: vivências de enfermeiros/enfermeiras da atenção primária | KOMORI, Nakita Maria | Dissertação |
| 28-Mai-2024 | Funcionalidade pós-COVID agudo e crônico | MAGALHÃES, Lucimara Ferreira | Tese |
| 23-Mar-2024 | Adaptação transcultural e validação do instrumento “Cumulated Ambulation Score” para o português do Brasil | BARCELLOS, Liliam Rosany Medeiros Fonseca | Tese |
| 5-Fev-2024 | Conhecimentos, atitudes e práticas das equipes de Saúde da Família no atendimento pré-natal de baixo risco | NUNES, Judete Silva | Tese |
| 16-Jul-2024 | Adaptação transcultural, validação de conteúdo complementar e avaliação das propriedades métricas da ferramenta Edmonton Obesity Staging System (EOSS): versão para o português brasileiro | MONTEIRO, Elma Lucia de Freitas | Tese |
| 23-Fev-2024 | International Pain Outcomes (IPO) Questionnaire versão português do Brasil: validação psicométrica | TIBOLA, Talita Silva Alves | Dissertação |
| 9-Fev-2023 | Prevenção e controle de infecção relacionada ao manejo de cateter arterial periférico em adultos internados: revisão integrativa | PEREIRA, Vitória Helena | Dissertação |
| 9-Fev-2024 | Construção e validação de um bundle sobre cateterização gástrica em recém-nascidos | SILVA, Rubineia Stefania | Dissertação |
| 21-Set-2023 | Fatores preditores associados aos óbitos por covid-19 em pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), Uberaba-MG | MAZETI, Raissa Campos | Dissertação |
| 5-Fev-2024 | Construção e validação de conteúdo de um design simulado do atendimento às vítimas de infarto agudo do miocárdio | CONDELES, Paulo Cesar | Dissertação |
| 29-Set-2023 | Presença de linfedema e a qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres antes e após cirurgia para tratamento de câncer de mama | SILVA, Michele Cunha | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 319